Brazil vs New Zealand
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | New Zealand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,333 intl$ | 55,094 intl$ | -32,760 intl$ |
| 2023 | 21,176 intl$ | 53,854 intl$ | -32,679 intl$ |
| 2022 | 19,877 intl$ | 53,647 intl$ | -33,770 intl$ |
| 2021 | 18,076 intl$ | 47,997 intl$ | -29,921 intl$ |
| 2020 | 16,102 intl$ | 45,354 intl$ | -29,253 intl$ |
| 2019 | 16,070 intl$ | 45,198 intl$ | -29,128 intl$ |
| 2018 | 15,464 intl$ | 42,527 intl$ | -27,064 intl$ |
| 2017 | 14,559 intl$ | 42,244 intl$ | -27,684 intl$ |
| 2016 | 14,309 intl$ | 39,989 intl$ | -25,680 intl$ |
| 2015 | 14,821 intl$ | 37,578 intl$ | -22,757 intl$ |
| 2014 | 15,827 intl$ | 37,331 intl$ | -21,504 intl$ |
| 2013 | 15,722 intl$ | 36,263 intl$ | -20,540 intl$ |
| 2012 | 15,198 intl$ | 33,055 intl$ | -17,857 intl$ |
| 2011 | 15,212 intl$ | 32,739 intl$ | -17,527 intl$ |
| 2010 | 14,452 intl$ | 31,293 intl$ | -16,841 intl$ |
| 2009 | 13,391 intl$ | 30,756 intl$ | -17,366 intl$ |
| 2008 | 13,445 intl$ | 29,896 intl$ | -16,450 intl$ |
| 2007 | 12,673 intl$ | 29,354 intl$ | -16,681 intl$ |
| 2006 | 11,751 intl$ | 27,744 intl$ | -15,994 intl$ |
| 2005 | 11,081 intl$ | 25,677 intl$ | -14,596 intl$ |
| 2004 | 10,526 intl$ | 25,097 intl$ | -14,571 intl$ |
| 2003 | 9,802 intl$ | 23,987 intl$ | -14,185 intl$ |
| 2002 | 9,617 intl$ | 23,306 intl$ | -13,690 intl$ |
| 2001 | 9,304 intl$ | 22,521 intl$ | -13,217 intl$ |
| 2000 | 9,092 intl$ | 21,501 intl$ | -12,409 intl$ |
| 1999 | 8,635 intl$ | 20,579 intl$ | -11,945 intl$ |
| 1998 | 8,599 intl$ | 19,320 intl$ | -10,721 intl$ |
| 1997 | 8,602 intl$ | 19,127 intl$ | -10,526 intl$ |
| 1996 | 8,301 intl$ | 18,442 intl$ | -10,141 intl$ |
| 1995 | 8,097 intl$ | 17,885 intl$ | -9,788 intl$ |
| 1994 | 7,727 intl$ | 17,111 intl$ | -9,384 intl$ |
| 1993 | 7,260 intl$ | 15,964 intl$ | -8,704 intl$ |
| 1992 | 6,869 intl$ | 14,937 intl$ | -8,068 intl$ |
| 1991 | 6,867 intl$ | 14,560 intl$ | -7,694 intl$ |
| 1990 | 6,688 intl$ | 14,871 intl$ | -8,184 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Brazil and New Zealand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International