Brazil vs Uzbekistan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Uzbekistan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,333 intl$ | 11,879 intl$ | +10,455 intl$ |
| 2023 | 21,176 intl$ | 11,107 intl$ | +10,069 intl$ |
| 2022 | 19,877 intl$ | 10,293 intl$ | +9,584 intl$ |
| 2021 | 18,076 intl$ | 9,248 intl$ | +8,828 intl$ |
| 2020 | 16,102 intl$ | 8,452 intl$ | +7,650 intl$ |
| 2019 | 16,070 intl$ | 8,544 intl$ | +7,526 intl$ |
| 2018 | 15,464 intl$ | 8,129 intl$ | +7,335 intl$ |
| 2017 | 14,559 intl$ | 7,818 intl$ | +6,741 intl$ |
| 2016 | 14,309 intl$ | 6,919 intl$ | +7,390 intl$ |
| 2015 | 14,821 intl$ | 6,800 intl$ | +8,022 intl$ |
| 2014 | 15,827 intl$ | 6,610 intl$ | +9,218 intl$ |
| 2013 | 15,722 intl$ | 6,413 intl$ | +9,310 intl$ |
| 2012 | 15,198 intl$ | 6,168 intl$ | +9,030 intl$ |
| 2011 | 15,212 intl$ | 5,949 intl$ | +9,262 intl$ |
| 2010 | 14,452 intl$ | 5,505 intl$ | +8,947 intl$ |
| 2009 | 13,391 intl$ | 5,135 intl$ | +8,255 intl$ |
| 2008 | 13,445 intl$ | 4,800 intl$ | +8,645 intl$ |
| 2007 | 12,673 intl$ | 4,386 intl$ | +8,286 intl$ |
| 2006 | 11,751 intl$ | 3,956 intl$ | +7,795 intl$ |
| 2005 | 11,081 intl$ | 3,618 intl$ | +7,463 intl$ |
| 2004 | 10,526 intl$ | 3,321 intl$ | +7,205 intl$ |
| 2003 | 9,802 intl$ | 3,047 intl$ | +6,755 intl$ |
| 2002 | 9,617 intl$ | 2,902 intl$ | +6,715 intl$ |
| 2001 | 9,304 intl$ | 2,782 intl$ | +6,521 intl$ |
| 2000 | 9,092 intl$ | 2,644 intl$ | +6,448 intl$ |
| 1999 | 8,635 intl$ | 2,522 intl$ | +6,113 intl$ |
| 1998 | 8,599 intl$ | 2,418 intl$ | +6,181 intl$ |
| 1997 | 8,602 intl$ | 2,329 intl$ | +6,273 intl$ |
| 1996 | 8,301 intl$ | 2,214 intl$ | +6,087 intl$ |
| 1995 | 8,097 intl$ | 2,178 intl$ | +5,919 intl$ |
| 1994 | 7,727 intl$ | 2,197 intl$ | +5,531 intl$ |
| 1993 | 7,260 intl$ | 2,318 intl$ | +4,942 intl$ |
| 1992 | 6,869 intl$ | 2,371 intl$ | +4,498 intl$ |
| 1991 | 6,867 intl$ | 2,676 intl$ | +4,191 intl$ |
| 1990 | 6,688 intl$ | 2,665 intl$ | +4,023 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Brazil and Uzbekistan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International