Bulgaria vs Albania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bulgaria | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,086 intl$ | 23,488 intl$ | +17,598 intl$ |
| 2023 | 37,508 intl$ | 21,263 intl$ | +16,245 intl$ |
| 2022 | 35,816 intl$ | 19,446 intl$ | +16,370 intl$ |
| 2021 | 30,974 intl$ | 16,128 intl$ | +14,846 intl$ |
| 2020 | 27,377 intl$ | 14,512 intl$ | +12,865 intl$ |
| 2019 | 26,814 intl$ | 14,792 intl$ | +12,022 intl$ |
| 2018 | 24,053 intl$ | 13,697 intl$ | +10,357 intl$ |
| 2017 | 22,317 intl$ | 13,005 intl$ | +9,312 intl$ |
| 2016 | 20,745 intl$ | 12,208 intl$ | +8,537 intl$ |
| 2015 | 18,901 intl$ | 11,747 intl$ | +7,154 intl$ |
| 2014 | 17,991 intl$ | 11,317 intl$ | +6,674 intl$ |
| 2013 | 16,894 intl$ | 10,588 intl$ | +6,306 intl$ |
| 2012 | 16,327 intl$ | 10,464 intl$ | +5,864 intl$ |
| 2011 | 15,747 intl$ | 10,273 intl$ | +5,474 intl$ |
| 2010 | 14,956 intl$ | 9,756 intl$ | +5,200 intl$ |
| 2009 | 14,181 intl$ | 9,026 intl$ | +5,155 intl$ |
| 2008 | 14,347 intl$ | 8,469 intl$ | +5,878 intl$ |
| 2007 | 12,822 intl$ | 7,585 intl$ | +5,237 intl$ |
| 2006 | 11,408 intl$ | 6,754 intl$ | +4,654 intl$ |
| 2005 | 10,291 intl$ | 6,014 intl$ | +4,277 intl$ |
| 2004 | 9,202 intl$ | 5,596 intl$ | +3,606 intl$ |
| 2003 | 8,417 intl$ | 5,170 intl$ | +3,248 intl$ |
| 2002 | 7,786 intl$ | 4,840 intl$ | +2,946 intl$ |
| 2001 | 6,961 intl$ | 4,451 intl$ | +2,510 intl$ |
| 2000 | 6,423 intl$ | 3,977 intl$ | +2,446 intl$ |
| 1999 | 5,808 intl$ | 3,549 intl$ | +2,259 intl$ |
| 1998 | 6,178 intl$ | 3,086 intl$ | +3,092 intl$ |
| 1997 | 5,749 intl$ | 2,759 intl$ | +2,990 intl$ |
| 1996 | 6,846 intl$ | 3,053 intl$ | +3,793 intl$ |
| 1995 | 7,738 intl$ | 2,776 intl$ | +4,962 intl$ |
| 1994 | 7,335 intl$ | 2,385 intl$ | +4,951 intl$ |
| 1993 | 7,030 intl$ | 2,143 intl$ | +4,887 intl$ |
| 1992 | 6,915 intl$ | 1,899 intl$ | +5,016 intl$ |
| 1991 | 7,213 intl$ | 1,988 intl$ | +5,225 intl$ |
| 1990 | 7,546 intl$ | 2,655 intl$ | +4,891 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bulgaria and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International