Burundi vs Benin
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Burundi | Benin | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 950 intl$ | 4,435 intl$ | -3,485 intl$ |
| 2023 | 920 intl$ | 4,130 intl$ | -3,210 intl$ |
| 2022 | 889 intl$ | 3,844 intl$ | -2,956 intl$ |
| 2021 | 837 intl$ | 3,464 intl$ | -2,628 intl$ |
| 2020 | 787 intl$ | 3,245 intl$ | -2,458 intl$ |
| 2019 | 779 intl$ | 3,149 intl$ | -2,370 intl$ |
| 2018 | 753 intl$ | 2,965 intl$ | -2,212 intl$ |
| 2017 | 761 intl$ | 2,886 intl$ | -2,125 intl$ |
| 2016 | 772 intl$ | 2,842 intl$ | -2,070 intl$ |
| 2015 | 797 intl$ | 2,725 intl$ | -1,928 intl$ |
| 2014 | 724 intl$ | 2,670 intl$ | -1,946 intl$ |
| 2013 | 687 intl$ | 2,512 intl$ | -1,824 intl$ |
| 2012 | 639 intl$ | 2,346 intl$ | -1,707 intl$ |
| 2011 | 629 intl$ | 2,265 intl$ | -1,636 intl$ |
| 2010 | 614 intl$ | 2,220 intl$ | -1,607 intl$ |
| 2009 | 604 intl$ | 2,213 intl$ | -1,609 intl$ |
| 2008 | 609 intl$ | 2,215 intl$ | -1,607 intl$ |
| 2007 | 593 intl$ | 2,136 intl$ | -1,542 intl$ |
| 2006 | 580 intl$ | 2,021 intl$ | -1,441 intl$ |
| 2005 | 553 intl$ | 1,946 intl$ | -1,393 intl$ |
| 2004 | 551 intl$ | 1,915 intl$ | -1,364 intl$ |
| 2003 | 532 intl$ | 1,842 intl$ | -1,310 intl$ |
| 2002 | 545 intl$ | 1,800 intl$ | -1,255 intl$ |
| 2001 | 528 intl$ | 1,746 intl$ | -1,218 intl$ |
| 2000 | 519 intl$ | 1,671 intl$ | -1,152 intl$ |
| 1999 | 523 intl$ | 1,592 intl$ | -1,069 intl$ |
| 1998 | 533 intl$ | 1,537 intl$ | -1,004 intl$ |
| 1997 | 513 intl$ | 1,508 intl$ | -995 intl$ |
| 1996 | 513 intl$ | 1,444 intl$ | -931 intl$ |
| 1995 | 548 intl$ | 1,395 intl$ | -848 intl$ |
| 1994 | 618 intl$ | 1,316 intl$ | -698 intl$ |
| 1993 | 634 intl$ | 1,311 intl$ | -678 intl$ |
| 1992 | 640 intl$ | 1,265 intl$ | -626 intl$ |
| 1991 | 636 intl$ | 1,239 intl$ | -603 intl$ |
| 1990 | 598 intl$ | 1,186 intl$ | -588 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Burundi and Benin. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International