China vs Australia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | China | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27,105 intl$ | 71,193 intl$ | -44,088 intl$ |
| 2023 | 25,179 intl$ | 70,513 intl$ | -45,334 intl$ |
| 2022 | 23,032 intl$ | 65,872 intl$ | -42,840 intl$ |
| 2021 | 20,843 intl$ | 58,182 intl$ | -37,339 intl$ |
| 2020 | 18,267 intl$ | 53,984 intl$ | -35,717 intl$ |
| 2019 | 17,601 intl$ | 52,673 intl$ | -35,072 intl$ |
| 2018 | 16,298 intl$ | 50,184 intl$ | -33,885 intl$ |
| 2017 | 15,022 intl$ | 48,371 intl$ | -33,349 intl$ |
| 2016 | 14,157 intl$ | 47,260 intl$ | -33,103 intl$ |
| 2015 | 13,463 intl$ | 46,264 intl$ | -32,800 intl$ |
| 2014 | 12,942 intl$ | 46,904 intl$ | -33,962 intl$ |
| 2013 | 12,228 intl$ | 45,931 intl$ | -33,702 intl$ |
| 2012 | 11,420 intl$ | 42,863 intl$ | -31,443 intl$ |
| 2011 | 10,457 intl$ | 42,023 intl$ | -31,566 intl$ |
| 2010 | 9,411 intl$ | 39,373 intl$ | -29,962 intl$ |
| 2009 | 8,448 intl$ | 40,312 intl$ | -31,864 intl$ |
| 2008 | 7,713 intl$ | 37,533 intl$ | -29,820 intl$ |
| 2007 | 6,935 intl$ | 36,654 intl$ | -29,719 intl$ |
| 2006 | 5,946 intl$ | 34,847 intl$ | -28,900 intl$ |
| 2005 | 5,148 intl$ | 33,037 intl$ | -27,888 intl$ |
| 2004 | 4,505 intl$ | 31,764 intl$ | -27,259 intl$ |
| 2003 | 4,007 intl$ | 30,122 intl$ | -26,115 intl$ |
| 2002 | 3,591 intl$ | 29,032 intl$ | -25,442 intl$ |
| 2001 | 3,258 intl$ | 27,646 intl$ | -24,387 intl$ |
| 2000 | 2,964 intl$ | 26,542 intl$ | -23,578 intl$ |
| 1999 | 2,690 intl$ | 25,485 intl$ | -22,796 intl$ |
| 1998 | 2,483 intl$ | 24,378 intl$ | -21,895 intl$ |
| 1997 | 2,297 intl$ | 23,125 intl$ | -20,828 intl$ |
| 1996 | 2,088 intl$ | 22,132 intl$ | -20,044 intl$ |
| 1995 | 1,884 intl$ | 21,039 intl$ | -19,155 intl$ |
| 1994 | 1,680 intl$ | 20,171 intl$ | -18,491 intl$ |
| 1993 | 1,471 intl$ | 19,216 intl$ | -17,745 intl$ |
| 1992 | 1,276 intl$ | 18,254 intl$ | -16,978 intl$ |
| 1991 | 1,105 intl$ | 17,836 intl$ | -16,731 intl$ |
| 1990 | 991 intl$ | 17,381 intl$ | -16,390 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between China and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International