Comoros vs Benin
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Comoros | Benin | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,055 intl$ | 4,435 intl$ | -379 intl$ |
| 2023 | 3,903 intl$ | 4,130 intl$ | -227 intl$ |
| 2022 | 3,726 intl$ | 3,844 intl$ | -118 intl$ |
| 2021 | 3,449 intl$ | 3,464 intl$ | -15 intl$ |
| 2020 | 3,262 intl$ | 3,245 intl$ | +17 intl$ |
| 2019 | 3,313 intl$ | 3,149 intl$ | +164 intl$ |
| 2018 | 3,305 intl$ | 2,965 intl$ | +339 intl$ |
| 2017 | 3,347 intl$ | 2,886 intl$ | +462 intl$ |
| 2016 | 3,139 intl$ | 2,842 intl$ | +297 intl$ |
| 2015 | 2,949 intl$ | 2,725 intl$ | +224 intl$ |
| 2014 | 2,938 intl$ | 2,670 intl$ | +267 intl$ |
| 2013 | 2,833 intl$ | 2,512 intl$ | +321 intl$ |
| 2012 | 2,679 intl$ | 2,346 intl$ | +333 intl$ |
| 2011 | 2,472 intl$ | 2,265 intl$ | +207 intl$ |
| 2010 | 2,333 intl$ | 2,220 intl$ | +113 intl$ |
| 2009 | 2,244 intl$ | 2,213 intl$ | +31 intl$ |
| 2008 | 2,136 intl$ | 2,215 intl$ | -79 intl$ |
| 2007 | 2,056 intl$ | 2,136 intl$ | -79 intl$ |
| 2006 | 2,026 intl$ | 2,021 intl$ | +6 intl$ |
| 2005 | 1,954 intl$ | 1,946 intl$ | +8 intl$ |
| 2004 | 1,880 intl$ | 1,915 intl$ | -35 intl$ |
| 2003 | 1,831 intl$ | 1,842 intl$ | -11 intl$ |
| 2002 | 1,793 intl$ | 1,800 intl$ | -7 intl$ |
| 2001 | 1,762 intl$ | 1,746 intl$ | +16 intl$ |
| 2000 | 1,719 intl$ | 1,671 intl$ | +48 intl$ |
| 1999 | 1,546 intl$ | 1,592 intl$ | -46 intl$ |
| 1998 | 1,522 intl$ | 1,537 intl$ | -15 intl$ |
| 1997 | 1,512 intl$ | 1,508 intl$ | +4 intl$ |
| 1996 | 1,454 intl$ | 1,444 intl$ | +10 intl$ |
| 1995 | 1,471 intl$ | 1,395 intl$ | +76 intl$ |
| 1994 | 1,415 intl$ | 1,316 intl$ | +99 intl$ |
| 1993 | 1,489 intl$ | 1,311 intl$ | +178 intl$ |
| 1992 | 1,438 intl$ | 1,265 intl$ | +173 intl$ |
| 1991 | 1,323 intl$ | 1,239 intl$ | +84 intl$ |
| 1990 | 1,386 intl$ | 1,186 intl$ | +200 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Comoros and Benin. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International