Costa Rica vs Belize
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Costa Rica | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,063 intl$ | 15,093 intl$ | +14,970 intl$ |
| 2023 | 28,075 intl$ | 13,823 intl$ | +14,252 intl$ |
| 2022 | 25,925 intl$ | 13,466 intl$ | +12,459 intl$ |
| 2021 | 23,853 intl$ | 11,677 intl$ | +12,175 intl$ |
| 2020 | 22,100 intl$ | 9,618 intl$ | +12,482 intl$ |
| 2019 | 23,340 intl$ | 10,531 intl$ | +12,808 intl$ |
| 2018 | 21,498 intl$ | 9,528 intl$ | +11,970 intl$ |
| 2017 | 20,499 intl$ | 9,122 intl$ | +11,378 intl$ |
| 2016 | 19,202 intl$ | 9,402 intl$ | +9,800 intl$ |
| 2015 | 17,525 intl$ | 9,538 intl$ | +7,987 intl$ |
| 2014 | 16,394 intl$ | 9,490 intl$ | +6,904 intl$ |
| 2013 | 15,232 intl$ | 9,514 intl$ | +5,718 intl$ |
| 2012 | 14,464 intl$ | 9,266 intl$ | +5,198 intl$ |
| 2011 | 13,614 intl$ | 9,698 intl$ | +3,916 intl$ |
| 2010 | 12,928 intl$ | 9,735 intl$ | +3,193 intl$ |
| 2009 | 12,274 intl$ | 9,744 intl$ | +2,530 intl$ |
| 2008 | 12,472 intl$ | 9,986 intl$ | +2,486 intl$ |
| 2007 | 11,842 intl$ | 10,243 intl$ | +1,599 intl$ |
| 2006 | 10,800 intl$ | 9,925 intl$ | +875 intl$ |
| 2005 | 9,899 intl$ | 9,480 intl$ | +418 intl$ |
| 2004 | 9,365 intl$ | 9,259 intl$ | +106 intl$ |
| 2003 | 8,863 intl$ | 8,863 intl$ | 0 intl$ |
| 2002 | 8,461 intl$ | 8,166 intl$ | +295 intl$ |
| 2001 | 8,190 intl$ | 7,864 intl$ | +327 intl$ |
| 2000 | 7,879 intl$ | 7,555 intl$ | +324 intl$ |
| 1999 | 7,563 intl$ | 6,801 intl$ | +763 intl$ |
| 1998 | 7,306 intl$ | 6,343 intl$ | +963 intl$ |
| 1997 | 6,890 intl$ | 6,252 intl$ | +638 intl$ |
| 1996 | 6,568 intl$ | 6,096 intl$ | +472 intl$ |
| 1995 | 6,515 intl$ | 6,100 intl$ | +415 intl$ |
| 1994 | 6,276 intl$ | 6,082 intl$ | +195 intl$ |
| 1993 | 6,025 intl$ | 6,084 intl$ | -59 intl$ |
| 1992 | 5,635 intl$ | 5,714 intl$ | -79 intl$ |
| 1991 | 5,175 intl$ | 5,061 intl$ | +114 intl$ |
| 1990 | 5,021 intl$ | 4,474 intl$ | +547 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Costa Rica and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International