Croatia vs Albania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Croatia | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,575 intl$ | 23,488 intl$ | +25,087 intl$ |
| 2023 | 45,603 intl$ | 21,263 intl$ | +24,340 intl$ |
| 2022 | 41,960 intl$ | 19,446 intl$ | +22,513 intl$ |
| 2021 | 36,933 intl$ | 16,128 intl$ | +20,805 intl$ |
| 2020 | 31,596 intl$ | 14,512 intl$ | +17,084 intl$ |
| 2019 | 33,064 intl$ | 14,792 intl$ | +18,272 intl$ |
| 2018 | 29,789 intl$ | 13,697 intl$ | +16,092 intl$ |
| 2017 | 27,889 intl$ | 13,005 intl$ | +14,884 intl$ |
| 2016 | 25,804 intl$ | 12,208 intl$ | +13,596 intl$ |
| 2015 | 23,759 intl$ | 11,747 intl$ | +12,012 intl$ |
| 2014 | 22,708 intl$ | 11,317 intl$ | +11,391 intl$ |
| 2013 | 22,432 intl$ | 10,588 intl$ | +11,844 intl$ |
| 2012 | 21,620 intl$ | 10,464 intl$ | +11,157 intl$ |
| 2011 | 21,196 intl$ | 10,273 intl$ | +10,922 intl$ |
| 2010 | 20,144 intl$ | 9,756 intl$ | +10,388 intl$ |
| 2009 | 20,350 intl$ | 9,026 intl$ | +11,324 intl$ |
| 2008 | 21,020 intl$ | 8,469 intl$ | +12,551 intl$ |
| 2007 | 19,571 intl$ | 7,585 intl$ | +11,986 intl$ |
| 2006 | 17,635 intl$ | 6,754 intl$ | +10,881 intl$ |
| 2005 | 15,451 intl$ | 6,014 intl$ | +9,437 intl$ |
| 2004 | 14,688 intl$ | 5,596 intl$ | +9,093 intl$ |
| 2003 | 13,693 intl$ | 5,170 intl$ | +8,523 intl$ |
| 2002 | 12,775 intl$ | 4,840 intl$ | +7,934 intl$ |
| 2001 | 11,654 intl$ | 4,451 intl$ | +7,203 intl$ |
| 2000 | 10,672 intl$ | 3,977 intl$ | +6,695 intl$ |
| 1999 | 9,943 intl$ | 3,549 intl$ | +6,393 intl$ |
| 1998 | 9,889 intl$ | 3,086 intl$ | +6,803 intl$ |
| 1997 | 9,534 intl$ | 2,759 intl$ | +6,774 intl$ |
| 1996 | 8,802 intl$ | 3,053 intl$ | +5,749 intl$ |
| 1995 | 8,046 intl$ | 2,776 intl$ | +5,270 intl$ |
| 1994 | 7,332 intl$ | 2,385 intl$ | +4,947 intl$ |
| 1993 | 6,856 intl$ | 2,143 intl$ | +4,714 intl$ |
| 1992 | 7,321 intl$ | 1,899 intl$ | +5,422 intl$ |
| 1991 | 7,912 intl$ | 1,988 intl$ | +5,924 intl$ |
| 1990 | 9,519 intl$ | 2,655 intl$ | +6,864 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Croatia and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International