Croatia vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Croatia | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,575 intl$ | 71,618 intl$ | -23,042 intl$ |
| 2023 | 45,603 intl$ | 70,479 intl$ | -24,876 intl$ |
| 2022 | 41,960 intl$ | 70,735 intl$ | -28,775 intl$ |
| 2021 | 36,933 intl$ | 62,969 intl$ | -26,036 intl$ |
| 2020 | 31,596 intl$ | 58,523 intl$ | -26,927 intl$ |
| 2019 | 33,064 intl$ | 60,355 intl$ | -27,291 intl$ |
| 2018 | 29,789 intl$ | 56,636 intl$ | -26,848 intl$ |
| 2017 | 27,889 intl$ | 53,870 intl$ | -25,981 intl$ |
| 2016 | 25,804 intl$ | 52,398 intl$ | -26,594 intl$ |
| 2015 | 23,759 intl$ | 49,563 intl$ | -25,804 intl$ |
| 2014 | 22,708 intl$ | 48,355 intl$ | -25,647 intl$ |
| 2013 | 22,432 intl$ | 47,520 intl$ | -25,088 intl$ |
| 2012 | 21,620 intl$ | 46,156 intl$ | -24,536 intl$ |
| 2011 | 21,196 intl$ | 44,172 intl$ | -22,976 intl$ |
| 2010 | 20,144 intl$ | 41,740 intl$ | -21,596 intl$ |
| 2009 | 20,350 intl$ | 40,666 intl$ | -20,316 intl$ |
| 2008 | 21,020 intl$ | 41,047 intl$ | -20,027 intl$ |
| 2007 | 19,571 intl$ | 39,194 intl$ | -19,623 intl$ |
| 2006 | 17,635 intl$ | 37,396 intl$ | -19,761 intl$ |
| 2005 | 15,451 intl$ | 34,777 intl$ | -19,326 intl$ |
| 2004 | 14,688 intl$ | 33,523 intl$ | -18,835 intl$ |
| 2003 | 13,693 intl$ | 31,963 intl$ | -18,270 intl$ |
| 2002 | 12,775 intl$ | 30,952 intl$ | -18,178 intl$ |
| 2001 | 11,654 intl$ | 29,556 intl$ | -17,902 intl$ |
| 2000 | 10,672 intl$ | 29,215 intl$ | -18,542 intl$ |
| 1999 | 9,943 intl$ | 27,500 intl$ | -17,557 intl$ |
| 1998 | 9,889 intl$ | 26,529 intl$ | -16,640 intl$ |
| 1997 | 9,534 intl$ | 25,295 intl$ | -15,761 intl$ |
| 1996 | 8,802 intl$ | 24,418 intl$ | -15,615 intl$ |
| 1995 | 8,046 intl$ | 23,588 intl$ | -15,542 intl$ |
| 1994 | 7,332 intl$ | 22,538 intl$ | -15,207 intl$ |
| 1993 | 6,856 intl$ | 21,632 intl$ | -14,776 intl$ |
| 1992 | 7,321 intl$ | 21,195 intl$ | -13,874 intl$ |
| 1991 | 7,912 intl$ | 20,522 intl$ | -12,610 intl$ |
| 1990 | 9,519 intl$ | 19,383 intl$ | -9,864 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Croatia and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International