Cyprus vs Andorra
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Cyprus | Andorra | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 61,240 intl$ | 74,939 intl$ | -13,700 intl$ |
| 2023 | 57,214 intl$ | 71,731 intl$ | -14,517 intl$ |
| 2022 | 55,946 intl$ | 68,470 intl$ | -12,524 intl$ |
| 2021 | 48,784 intl$ | 59,332 intl$ | -10,548 intl$ |
| 2020 | 43,354 intl$ | 52,096 intl$ | -8,742 intl$ |
| 2019 | 45,116 intl$ | 57,475 intl$ | -12,359 intl$ |
| 2018 | 40,925 intl$ | 55,245 intl$ | -14,320 intl$ |
| 2017 | 38,415 intl$ | 53,085 intl$ | -14,670 intl$ |
| 2016 | 35,878 intl$ | 53,110 intl$ | -17,232 intl$ |
| 2015 | 31,931 intl$ | 50,733 intl$ | -18,802 intl$ |
| 2014 | 30,171 intl$ | 48,506 intl$ | -18,335 intl$ |
| 2013 | 30,452 intl$ | 45,609 intl$ | -15,157 intl$ |
| 2012 | 31,924 intl$ | 45,503 intl$ | -13,579 intl$ |
| 2011 | 33,406 intl$ | 46,436 intl$ | -13,030 intl$ |
| 2010 | 33,506 intl$ | 43,853 intl$ | -10,347 intl$ |
| 2009 | 33,884 intl$ | 42,523 intl$ | -8,639 intl$ |
| 2008 | 34,830 intl$ | 44,839 intl$ | -10,009 intl$ |
| 2007 | 32,889 intl$ | 47,501 intl$ | -14,612 intl$ |
| 2006 | 30,015 intl$ | 46,853 intl$ | -16,837 intl$ |
| 2005 | 27,763 intl$ | 44,578 intl$ | -16,815 intl$ |
| 2004 | 25,946 intl$ | 42,717 intl$ | -16,772 intl$ |
| 2003 | 24,281 intl$ | 41,148 intl$ | -16,867 intl$ |
| 2002 | 23,556 intl$ | 38,787 intl$ | -15,231 intl$ |
| 2001 | 22,869 intl$ | 36,895 intl$ | -14,027 intl$ |
| 2000 | 21,291 intl$ | 33,458 intl$ | -12,167 intl$ |
| 1999 | 19,663 intl$ | 31,590 intl$ | -11,927 intl$ |
| 1998 | 18,759 intl$ | 30,073 intl$ | -11,314 intl$ |
| 1997 | 17,777 intl$ | 29,122 intl$ | -11,344 intl$ |
| 1996 | 17,314 intl$ | 26,542 intl$ | -9,228 intl$ |
| 1995 | 17,085 intl$ | 24,934 intl$ | -7,850 intl$ |
| 1994 | 15,725 intl$ | 23,509 intl$ | -7,785 intl$ |
| 1993 | 14,842 intl$ | 22,958 intl$ | -8,116 intl$ |
| 1992 | 14,750 intl$ | 23,817 intl$ | -9,067 intl$ |
| 1991 | 13,537 intl$ | 24,510 intl$ | -10,973 intl$ |
| 1990 | 13,339 intl$ | 24,909 intl$ | -11,570 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Cyprus and Andorra. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International