Czechia vs Albania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Czechia | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 56,806 intl$ | 23,488 intl$ | +33,318 intl$ |
| 2023 | 53,217 intl$ | 21,263 intl$ | +31,954 intl$ |
| 2022 | 51,710 intl$ | 19,446 intl$ | +32,264 intl$ |
| 2021 | 47,796 intl$ | 16,128 intl$ | +31,668 intl$ |
| 2020 | 44,839 intl$ | 14,512 intl$ | +30,327 intl$ |
| 2019 | 45,614 intl$ | 14,792 intl$ | +30,822 intl$ |
| 2018 | 41,638 intl$ | 13,697 intl$ | +27,942 intl$ |
| 2017 | 39,346 intl$ | 13,005 intl$ | +26,341 intl$ |
| 2016 | 36,445 intl$ | 12,208 intl$ | +24,237 intl$ |
| 2015 | 34,102 intl$ | 11,747 intl$ | +22,355 intl$ |
| 2014 | 32,743 intl$ | 11,317 intl$ | +21,426 intl$ |
| 2013 | 31,013 intl$ | 10,588 intl$ | +20,425 intl$ |
| 2012 | 29,466 intl$ | 10,464 intl$ | +19,002 intl$ |
| 2011 | 29,237 intl$ | 10,273 intl$ | +18,964 intl$ |
| 2010 | 28,157 intl$ | 9,756 intl$ | +18,401 intl$ |
| 2009 | 27,699 intl$ | 9,026 intl$ | +18,673 intl$ |
| 2008 | 27,938 intl$ | 8,469 intl$ | +19,469 intl$ |
| 2007 | 26,269 intl$ | 7,585 intl$ | +18,684 intl$ |
| 2006 | 23,919 intl$ | 6,754 intl$ | +17,165 intl$ |
| 2005 | 22,115 intl$ | 6,014 intl$ | +16,101 intl$ |
| 2004 | 20,991 intl$ | 5,596 intl$ | +15,395 intl$ |
| 2003 | 19,607 intl$ | 5,170 intl$ | +14,437 intl$ |
| 2002 | 18,344 intl$ | 4,840 intl$ | +13,504 intl$ |
| 2001 | 17,711 intl$ | 4,451 intl$ | +13,260 intl$ |
| 2000 | 16,329 intl$ | 3,977 intl$ | +12,352 intl$ |
| 1999 | 15,494 intl$ | 3,549 intl$ | +11,945 intl$ |
| 1998 | 15,063 intl$ | 3,086 intl$ | +11,977 intl$ |
| 1997 | 14,908 intl$ | 2,759 intl$ | +12,148 intl$ |
| 1996 | 14,775 intl$ | 3,053 intl$ | +11,722 intl$ |
| 1995 | 13,948 intl$ | 2,776 intl$ | +11,172 intl$ |
| 1994 | 12,820 intl$ | 2,385 intl$ | +10,435 intl$ |
| 1993 | 12,201 intl$ | 2,143 intl$ | +10,059 intl$ |
| 1992 | 11,924 intl$ | 1,899 intl$ | +10,025 intl$ |
| 1991 | 11,730 intl$ | 1,988 intl$ | +9,741 intl$ |
| 1990 | 12,806 intl$ | 2,655 intl$ | +10,151 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Czechia and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International