Denmark vs Papua New Guinea
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Papua New Guinea | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79,514 intl$ | 4,889 intl$ | +74,626 intl$ |
| 2023 | 73,737 intl$ | 4,668 intl$ | +69,070 intl$ |
| 2022 | 77,400 intl$ | 4,420 intl$ | +72,981 intl$ |
| 2021 | 69,715 intl$ | 3,977 intl$ | +65,738 intl$ |
| 2020 | 62,682 intl$ | 3,900 intl$ | +58,783 intl$ |
| 2019 | 60,595 intl$ | 4,060 intl$ | +56,535 intl$ |
| 2018 | 57,234 intl$ | 3,910 intl$ | +53,324 intl$ |
| 2017 | 55,272 intl$ | 3,923 intl$ | +51,348 intl$ |
| 2016 | 51,821 intl$ | 3,813 intl$ | +48,008 intl$ |
| 2015 | 48,910 intl$ | 3,670 intl$ | +45,241 intl$ |
| 2014 | 47,880 intl$ | 3,500 intl$ | +44,380 intl$ |
| 2013 | 46,869 intl$ | 3,110 intl$ | +43,759 intl$ |
| 2012 | 44,755 intl$ | 3,026 intl$ | +41,729 intl$ |
| 2011 | 44,444 intl$ | 2,919 intl$ | +41,525 intl$ |
| 2010 | 43,042 intl$ | 2,912 intl$ | +40,131 intl$ |
| 2009 | 40,503 intl$ | 2,692 intl$ | +37,811 intl$ |
| 2008 | 41,467 intl$ | 2,583 intl$ | +38,884 intl$ |
| 2007 | 39,112 intl$ | 2,622 intl$ | +36,489 intl$ |
| 2006 | 37,400 intl$ | 2,444 intl$ | +34,957 intl$ |
| 2005 | 34,238 intl$ | 2,322 intl$ | +31,916 intl$ |
| 2004 | 33,020 intl$ | 2,187 intl$ | +30,833 intl$ |
| 2003 | 30,868 intl$ | 2,142 intl$ | +28,726 intl$ |
| 2002 | 30,667 intl$ | 2,125 intl$ | +28,541 intl$ |
| 2001 | 29,462 intl$ | 2,168 intl$ | +27,294 intl$ |
| 2000 | 28,642 intl$ | 2,196 intl$ | +26,446 intl$ |
| 1999 | 26,642 intl$ | 2,280 intl$ | +24,363 intl$ |
| 1998 | 25,797 intl$ | 2,285 intl$ | +23,512 intl$ |
| 1997 | 24,881 intl$ | 2,432 intl$ | +22,449 intl$ |
| 1996 | 23,714 intl$ | 2,578 intl$ | +21,136 intl$ |
| 1995 | 22,662 intl$ | 2,436 intl$ | +20,226 intl$ |
| 1994 | 21,655 intl$ | 2,558 intl$ | +19,097 intl$ |
| 1993 | 20,204 intl$ | 2,451 intl$ | +17,753 intl$ |
| 1992 | 19,818 intl$ | 2,100 intl$ | +17,717 intl$ |
| 1991 | 19,055 intl$ | 1,869 intl$ | +17,186 intl$ |
| 1990 | 18,227 intl$ | 1,703 intl$ | +16,524 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Denmark and Papua New Guinea. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International