Denmark vs United Kingdom
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | United Kingdom | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79,514 intl$ | 60,620 intl$ | +18,894 intl$ |
| 2023 | 73,737 intl$ | 57,915 intl$ | +15,822 intl$ |
| 2022 | 77,400 intl$ | 58,544 intl$ | +18,856 intl$ |
| 2021 | 69,715 intl$ | 51,004 intl$ | +18,711 intl$ |
| 2020 | 62,682 intl$ | 48,230 intl$ | +14,452 intl$ |
| 2019 | 60,595 intl$ | 50,065 intl$ | +10,530 intl$ |
| 2018 | 57,234 intl$ | 47,212 intl$ | +10,021 intl$ |
| 2017 | 55,272 intl$ | 46,113 intl$ | +9,159 intl$ |
| 2016 | 51,821 intl$ | 44,085 intl$ | +7,736 intl$ |
| 2015 | 48,910 intl$ | 42,527 intl$ | +6,384 intl$ |
| 2014 | 47,880 intl$ | 41,267 intl$ | +6,613 intl$ |
| 2013 | 46,869 intl$ | 39,948 intl$ | +6,922 intl$ |
| 2012 | 44,755 intl$ | 38,337 intl$ | +6,419 intl$ |
| 2011 | 44,444 intl$ | 37,224 intl$ | +7,219 intl$ |
| 2010 | 43,042 intl$ | 36,488 intl$ | +6,555 intl$ |
| 2009 | 40,503 intl$ | 35,023 intl$ | +5,480 intl$ |
| 2008 | 41,467 intl$ | 36,745 intl$ | +4,723 intl$ |
| 2007 | 39,112 intl$ | 35,523 intl$ | +3,588 intl$ |
| 2006 | 37,400 intl$ | 34,735 intl$ | +2,665 intl$ |
| 2005 | 34,238 intl$ | 32,726 intl$ | +1,512 intl$ |
| 2004 | 33,020 intl$ | 32,055 intl$ | +965 intl$ |
| 2003 | 30,868 intl$ | 30,318 intl$ | +551 intl$ |
| 2002 | 30,667 intl$ | 29,089 intl$ | +1,578 intl$ |
| 2001 | 29,462 intl$ | 27,916 intl$ | +1,547 intl$ |
| 2000 | 28,642 intl$ | 26,530 intl$ | +2,112 intl$ |
| 1999 | 26,642 intl$ | 24,494 intl$ | +2,149 intl$ |
| 1998 | 25,797 intl$ | 23,688 intl$ | +2,109 intl$ |
| 1997 | 24,881 intl$ | 23,065 intl$ | +1,816 intl$ |
| 1996 | 23,714 intl$ | 21,938 intl$ | +1,776 intl$ |
| 1995 | 22,662 intl$ | 20,581 intl$ | +2,081 intl$ |
| 1994 | 21,655 intl$ | 19,713 intl$ | +1,942 intl$ |
| 1993 | 20,204 intl$ | 18,633 intl$ | +1,571 intl$ |
| 1992 | 19,818 intl$ | 17,802 intl$ | +2,016 intl$ |
| 1991 | 19,055 intl$ | 17,383 intl$ | +1,672 intl$ |
| 1990 | 18,227 intl$ | 17,054 intl$ | +1,173 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Denmark and United Kingdom. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International