East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) vs Africa Eastern and Southern
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries)
23,509 intl$
Latest data: 2024
View East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) profile βAfrica Eastern and Southern
4,481 intl$
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,509 intl$ | 4,481 intl$ | +19,028 intl$ |
| 2023 | 21,909 intl$ | 4,352 intl$ | +17,557 intl$ |
| 2022 | 20,149 intl$ | 4,229 intl$ | +15,920 intl$ |
| 2021 | 18,168 intl$ | 3,907 intl$ | +14,260 intl$ |
| 2020 | 16,193 intl$ | 3,630 intl$ | +12,564 intl$ |
| 2019 | 15,859 intl$ | 3,743 intl$ | +12,116 intl$ |
| 2018 | 14,752 intl$ | 3,648 intl$ | +11,104 intl$ |
| 2017 | 13,640 intl$ | 3,704 intl$ | +9,936 intl$ |
| 2016 | 12,886 intl$ | 3,551 intl$ | +9,335 intl$ |
| 2015 | 12,284 intl$ | 3,456 intl$ | +8,828 intl$ |
| 2014 | 11,887 intl$ | 3,427 intl$ | +8,460 intl$ |
| 2013 | 11,305 intl$ | 3,291 intl$ | +8,014 intl$ |
| 2012 | 10,642 intl$ | 3,172 intl$ | +7,470 intl$ |
| 2011 | 9,783 intl$ | 3,254 intl$ | +6,529 intl$ |
| 2010 | 8,929 intl$ | 3,149 intl$ | +5,780 intl$ |
| 2009 | 8,114 intl$ | 3,042 intl$ | +5,072 intl$ |
| 2008 | 7,564 intl$ | 3,082 intl$ | +4,481 intl$ |
| 2007 | 6,911 intl$ | 2,972 intl$ | +3,939 intl$ |
| 2006 | 6,073 intl$ | 2,786 intl$ | +3,287 intl$ |
| 2005 | 5,381 intl$ | 2,602 intl$ | +2,778 intl$ |
| 2004 | 4,805 intl$ | 2,439 intl$ | +2,366 intl$ |
| 2003 | 4,339 intl$ | 2,308 intl$ | +2,031 intl$ |
| 2002 | 3,953 intl$ | 2,249 intl$ | +1,704 intl$ |
| 2001 | 3,646 intl$ | 2,187 intl$ | +1,459 intl$ |
| 2000 | 3,381 intl$ | 2,117 intl$ | +1,265 intl$ |
| 1999 | 3,110 intl$ | 2,053 intl$ | +1,057 intl$ |
| 1998 | 2,928 intl$ | 2,020 intl$ | +908 intl$ |
| 1997 | 2,904 intl$ | 2,012 intl$ | +892 intl$ |
| 1996 | 2,708 intl$ | 1,945 intl$ | +763 intl$ |
| 1995 | 2,475 intl$ | 1,859 intl$ | +617 intl$ |
| 1994 | 2,241 intl$ | 1,789 intl$ | +453 intl$ |
| 1993 | 2,018 intl$ | 1,766 intl$ | +251 intl$ |
| 1992 | 1,810 intl$ | 1,776 intl$ | +34 intl$ |
| 1991 | 1,628 intl$ | 1,818 intl$ | -190 intl$ |
| 1990 | 1,484 intl$ | 1,806 intl$ | -321 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between East Asia & Pacific (IDA & IBRD countries) and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International