Estonia vs Albania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Estonia | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49,334 intl$ | 23,488 intl$ | +25,846 intl$ |
| 2023 | 46,790 intl$ | 21,263 intl$ | +25,527 intl$ |
| 2022 | 47,802 intl$ | 19,446 intl$ | +28,356 intl$ |
| 2021 | 44,252 intl$ | 16,128 intl$ | +28,124 intl$ |
| 2020 | 40,672 intl$ | 14,512 intl$ | +26,160 intl$ |
| 2019 | 40,586 intl$ | 14,792 intl$ | +25,794 intl$ |
| 2018 | 37,121 intl$ | 13,697 intl$ | +23,424 intl$ |
| 2017 | 34,507 intl$ | 13,005 intl$ | +21,502 intl$ |
| 2016 | 31,948 intl$ | 12,208 intl$ | +19,739 intl$ |
| 2015 | 29,721 intl$ | 11,747 intl$ | +17,973 intl$ |
| 2014 | 29,404 intl$ | 11,317 intl$ | +18,086 intl$ |
| 2013 | 27,831 intl$ | 10,588 intl$ | +17,243 intl$ |
| 2012 | 26,243 intl$ | 10,464 intl$ | +15,779 intl$ |
| 2011 | 24,652 intl$ | 10,273 intl$ | +14,379 intl$ |
| 2010 | 21,617 intl$ | 9,756 intl$ | +11,861 intl$ |
| 2009 | 20,478 intl$ | 9,026 intl$ | +11,452 intl$ |
| 2008 | 22,804 intl$ | 8,469 intl$ | +14,334 intl$ |
| 2007 | 22,201 intl$ | 7,585 intl$ | +14,616 intl$ |
| 2006 | 19,348 intl$ | 6,754 intl$ | +12,594 intl$ |
| 2005 | 16,638 intl$ | 6,014 intl$ | +10,624 intl$ |
| 2004 | 14,540 intl$ | 5,596 intl$ | +8,944 intl$ |
| 2003 | 13,137 intl$ | 5,170 intl$ | +7,967 intl$ |
| 2002 | 11,667 intl$ | 4,840 intl$ | +6,826 intl$ |
| 2001 | 10,310 intl$ | 4,451 intl$ | +5,859 intl$ |
| 2000 | 9,422 intl$ | 3,977 intl$ | +5,446 intl$ |
| 1999 | 8,412 intl$ | 3,549 intl$ | +4,863 intl$ |
| 1998 | 8,451 intl$ | 3,086 intl$ | +5,365 intl$ |
| 1997 | 7,978 intl$ | 2,759 intl$ | +5,218 intl$ |
| 1996 | 6,889 intl$ | 3,053 intl$ | +3,836 intl$ |
| 1995 | 6,475 intl$ | 2,776 intl$ | +3,699 intl$ |
| 1994 | 5,963 intl$ | 2,385 intl$ | +3,578 intl$ |
| 1993 | 5,810 intl$ | 2,143 intl$ | +3,667 intl$ |
| 1992 | 5,868 intl$ | 1,899 intl$ | +3,969 intl$ |
| 1991 | 7,146 intl$ | 1,988 intl$ | +5,158 intl$ |
| 1990 | 7,476 intl$ | 2,655 intl$ | +4,821 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Estonia and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International