Estonia vs Andorra
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Estonia | Andorra | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49,334 intl$ | 74,939 intl$ | -25,606 intl$ |
| 2023 | 46,790 intl$ | 71,731 intl$ | -24,940 intl$ |
| 2022 | 47,802 intl$ | 68,470 intl$ | -20,668 intl$ |
| 2021 | 44,252 intl$ | 59,332 intl$ | -15,081 intl$ |
| 2020 | 40,672 intl$ | 52,096 intl$ | -11,424 intl$ |
| 2019 | 40,586 intl$ | 57,475 intl$ | -16,889 intl$ |
| 2018 | 37,121 intl$ | 55,245 intl$ | -18,124 intl$ |
| 2017 | 34,507 intl$ | 53,085 intl$ | -18,578 intl$ |
| 2016 | 31,948 intl$ | 53,110 intl$ | -21,162 intl$ |
| 2015 | 29,721 intl$ | 50,733 intl$ | -21,013 intl$ |
| 2014 | 29,404 intl$ | 48,506 intl$ | -19,102 intl$ |
| 2013 | 27,831 intl$ | 45,609 intl$ | -17,778 intl$ |
| 2012 | 26,243 intl$ | 45,503 intl$ | -19,261 intl$ |
| 2011 | 24,652 intl$ | 46,436 intl$ | -21,784 intl$ |
| 2010 | 21,617 intl$ | 43,853 intl$ | -22,236 intl$ |
| 2009 | 20,478 intl$ | 42,523 intl$ | -22,045 intl$ |
| 2008 | 22,804 intl$ | 44,839 intl$ | -22,035 intl$ |
| 2007 | 22,201 intl$ | 47,501 intl$ | -25,300 intl$ |
| 2006 | 19,348 intl$ | 46,853 intl$ | -27,504 intl$ |
| 2005 | 16,638 intl$ | 44,578 intl$ | -27,940 intl$ |
| 2004 | 14,540 intl$ | 42,717 intl$ | -28,177 intl$ |
| 2003 | 13,137 intl$ | 41,148 intl$ | -28,011 intl$ |
| 2002 | 11,667 intl$ | 38,787 intl$ | -27,120 intl$ |
| 2001 | 10,310 intl$ | 36,895 intl$ | -26,585 intl$ |
| 2000 | 9,422 intl$ | 33,458 intl$ | -24,036 intl$ |
| 1999 | 8,412 intl$ | 31,590 intl$ | -23,178 intl$ |
| 1998 | 8,451 intl$ | 30,073 intl$ | -21,622 intl$ |
| 1997 | 7,978 intl$ | 29,122 intl$ | -21,144 intl$ |
| 1996 | 6,889 intl$ | 26,542 intl$ | -19,652 intl$ |
| 1995 | 6,475 intl$ | 24,934 intl$ | -18,459 intl$ |
| 1994 | 5,963 intl$ | 23,509 intl$ | -17,547 intl$ |
| 1993 | 5,810 intl$ | 22,958 intl$ | -17,148 intl$ |
| 1992 | 5,868 intl$ | 23,817 intl$ | -17,949 intl$ |
| 1991 | 7,146 intl$ | 24,510 intl$ | -17,364 intl$ |
| 1990 | 7,476 intl$ | 24,909 intl$ | -17,433 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Estonia and Andorra. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International