Estonia vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Estonia | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49,334 intl$ | 71,618 intl$ | -22,284 intl$ |
| 2023 | 46,790 intl$ | 70,479 intl$ | -23,689 intl$ |
| 2022 | 47,802 intl$ | 70,735 intl$ | -22,933 intl$ |
| 2021 | 44,252 intl$ | 62,969 intl$ | -18,717 intl$ |
| 2020 | 40,672 intl$ | 58,523 intl$ | -17,851 intl$ |
| 2019 | 40,586 intl$ | 60,355 intl$ | -19,769 intl$ |
| 2018 | 37,121 intl$ | 56,636 intl$ | -19,516 intl$ |
| 2017 | 34,507 intl$ | 53,870 intl$ | -19,363 intl$ |
| 2016 | 31,948 intl$ | 52,398 intl$ | -20,450 intl$ |
| 2015 | 29,721 intl$ | 49,563 intl$ | -19,842 intl$ |
| 2014 | 29,404 intl$ | 48,355 intl$ | -18,952 intl$ |
| 2013 | 27,831 intl$ | 47,520 intl$ | -19,689 intl$ |
| 2012 | 26,243 intl$ | 46,156 intl$ | -19,914 intl$ |
| 2011 | 24,652 intl$ | 44,172 intl$ | -19,519 intl$ |
| 2010 | 21,617 intl$ | 41,740 intl$ | -20,123 intl$ |
| 2009 | 20,478 intl$ | 40,666 intl$ | -20,187 intl$ |
| 2008 | 22,804 intl$ | 41,047 intl$ | -18,243 intl$ |
| 2007 | 22,201 intl$ | 39,194 intl$ | -16,992 intl$ |
| 2006 | 19,348 intl$ | 37,396 intl$ | -18,048 intl$ |
| 2005 | 16,638 intl$ | 34,777 intl$ | -18,139 intl$ |
| 2004 | 14,540 intl$ | 33,523 intl$ | -18,983 intl$ |
| 2003 | 13,137 intl$ | 31,963 intl$ | -18,826 intl$ |
| 2002 | 11,667 intl$ | 30,952 intl$ | -19,286 intl$ |
| 2001 | 10,310 intl$ | 29,556 intl$ | -19,246 intl$ |
| 2000 | 9,422 intl$ | 29,215 intl$ | -19,792 intl$ |
| 1999 | 8,412 intl$ | 27,500 intl$ | -19,088 intl$ |
| 1998 | 8,451 intl$ | 26,529 intl$ | -18,079 intl$ |
| 1997 | 7,978 intl$ | 25,295 intl$ | -17,317 intl$ |
| 1996 | 6,889 intl$ | 24,418 intl$ | -17,528 intl$ |
| 1995 | 6,475 intl$ | 23,588 intl$ | -17,113 intl$ |
| 1994 | 5,963 intl$ | 22,538 intl$ | -16,575 intl$ |
| 1993 | 5,810 intl$ | 21,632 intl$ | -15,822 intl$ |
| 1992 | 5,868 intl$ | 21,195 intl$ | -15,327 intl$ |
| 1991 | 7,146 intl$ | 20,522 intl$ | -13,376 intl$ |
| 1990 | 7,476 intl$ | 19,383 intl$ | -11,907 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Estonia and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International