Finland vs Albania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 23,488 intl$ | +40,603 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 21,263 intl$ | +40,350 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 19,446 intl$ | +41,901 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 16,128 intl$ | +40,663 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 14,512 intl$ | +38,785 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 14,792 intl$ | +37,484 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 13,697 intl$ | +35,552 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 13,005 intl$ | +34,230 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 12,208 intl$ | +32,354 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 11,747 intl$ | +30,522 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 11,317 intl$ | +30,230 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 10,588 intl$ | +30,738 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 10,464 intl$ | +30,276 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 10,273 intl$ | +30,572 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 9,756 intl$ | +29,195 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 9,026 intl$ | +28,943 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 8,469 intl$ | +31,612 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 7,585 intl$ | +30,259 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 6,754 intl$ | +27,693 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 6,014 intl$ | +26,033 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 5,596 intl$ | +25,604 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 5,170 intl$ | +23,877 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 4,840 intl$ | +23,756 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 4,451 intl$ | +23,350 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 3,977 intl$ | +22,800 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 3,549 intl$ | +21,213 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 3,086 intl$ | +20,483 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 2,759 intl$ | +19,023 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 3,053 intl$ | +17,007 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 2,776 intl$ | +16,779 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 2,385 intl$ | +16,061 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 2,143 intl$ | +15,303 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 1,899 intl$ | +15,361 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 1,988 intl$ | +15,562 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 2,655 intl$ | +15,480 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International