Finland vs Greece
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Greece | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 44,074 intl$ | +20,017 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 41,182 intl$ | +20,431 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 38,969 intl$ | +22,378 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 33,531 intl$ | +23,259 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 29,533 intl$ | +23,763 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 31,927 intl$ | +20,349 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 29,792 intl$ | +19,457 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 28,682 intl$ | +18,553 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 27,505 intl$ | +17,058 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 26,615 intl$ | +15,654 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 26,450 intl$ | +15,097 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 25,731 intl$ | +15,595 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 24,583 intl$ | +16,156 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 25,693 intl$ | +15,153 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 27,842 intl$ | +11,109 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 29,948 intl$ | +8,021 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 30,441 intl$ | +9,640 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 28,897 intl$ | +8,947 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 28,082 intl$ | +6,366 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 25,004 intl$ | +7,044 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 24,829 intl$ | +6,370 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 23,256 intl$ | +5,791 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 21,985 intl$ | +6,611 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 20,306 intl$ | +7,495 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 18,816 intl$ | +7,961 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 17,758 intl$ | +7,004 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 17,432 intl$ | +6,136 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 16,627 intl$ | +5,155 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 15,773 intl$ | +4,287 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 15,208 intl$ | +4,347 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 14,657 intl$ | +3,788 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 14,140 intl$ | +3,306 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 14,120 intl$ | +3,139 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 13,815 intl$ | +3,735 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 13,118 intl$ | +5,017 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Greece. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International