Finland vs Ireland
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Ireland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 131,175 intl$ | -67,084 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 124,901 intl$ | -63,288 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 136,104 intl$ | -74,757 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 116,904 intl$ | -60,113 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 97,800 intl$ | -44,503 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 92,023 intl$ | -39,746 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 86,299 intl$ | -37,051 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 80,450 intl$ | -33,216 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 73,013 intl$ | -28,450 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 71,607 intl$ | -29,338 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 52,641 intl$ | -11,094 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 48,839 intl$ | -7,513 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 46,726 intl$ | -5,987 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 45,526 intl$ | -4,680 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 43,217 intl$ | -4,266 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 41,470 intl$ | -3,501 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 44,169 intl$ | -4,088 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 46,784 intl$ | -8,940 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 44,232 intl$ | -9,784 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 40,466 intl$ | -8,419 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 38,734 intl$ | -7,535 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 36,285 intl$ | -7,239 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 35,222 intl$ | -6,626 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 32,577 intl$ | -4,776 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 30,209 intl$ | -3,432 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 27,041 intl$ | -2,280 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 25,092 intl$ | -1,524 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 22,632 intl$ | -850 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 20,474 intl$ | -414 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 18,932 intl$ | +623 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 17,000 intl$ | +1,445 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 15,801 intl$ | +1,645 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 15,106 intl$ | +2,154 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 14,389 intl$ | +3,161 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 13,734 intl$ | +4,401 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Ireland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International