Finland vs Israel
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Israel | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 55,691 intl$ | +8,400 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 53,401 intl$ | +8,212 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 53,564 intl$ | +7,783 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 46,162 intl$ | +10,628 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 40,955 intl$ | +12,341 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 41,325 intl$ | +10,951 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 40,190 intl$ | +9,059 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 39,471 intl$ | +7,764 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 38,189 intl$ | +6,373 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 35,869 intl$ | +6,400 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 34,816 intl$ | +6,731 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 34,827 intl$ | +6,498 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 32,484 intl$ | +8,255 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 31,314 intl$ | +9,532 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 29,456 intl$ | +9,495 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 28,097 intl$ | +9,871 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 28,084 intl$ | +11,997 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 28,266 intl$ | +9,578 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 26,366 intl$ | +8,082 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 25,701 intl$ | +6,347 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 26,071 intl$ | +5,128 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 24,678 intl$ | +4,368 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 26,101 intl$ | +2,495 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 25,813 intl$ | +1,988 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 25,783 intl$ | +994 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 23,415 intl$ | +1,347 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 22,913 intl$ | +656 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 22,281 intl$ | -499 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 21,653 intl$ | -1,593 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 20,610 intl$ | -1,055 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 19,448 intl$ | -1,003 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 18,190 intl$ | -744 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 17,526 intl$ | -266 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 16,461 intl$ | +1,090 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 15,697 intl$ | +2,438 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Israel. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International