Finland vs Latvia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Latvia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 43,867 intl$ | +20,224 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 41,810 intl$ | +19,803 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 39,961 intl$ | +21,386 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 36,912 intl$ | +19,878 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 32,741 intl$ | +20,555 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 32,199 intl$ | +20,077 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 29,818 intl$ | +19,431 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 27,646 intl$ | +19,589 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 25,802 intl$ | +18,760 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 24,138 intl$ | +18,131 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 22,974 intl$ | +18,573 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 21,850 intl$ | +19,476 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 20,494 intl$ | +20,245 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 18,619 intl$ | +22,227 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 17,343 intl$ | +21,607 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 16,560 intl$ | +21,409 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 18,635 intl$ | +21,446 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 17,281 intl$ | +20,563 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 15,025 intl$ | +19,423 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 13,344 intl$ | +18,704 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 11,761 intl$ | +19,438 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 10,566 intl$ | +18,481 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 9,756 intl$ | +18,840 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 8,862 intl$ | +18,939 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 7,841 intl$ | +18,936 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 7,200 intl$ | +17,562 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 6,879 intl$ | +16,690 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 6,309 intl$ | +15,473 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 5,636 intl$ | +14,424 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 5,342 intl$ | +14,213 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 5,012 intl$ | +13,434 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 4,722 intl$ | +12,724 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 4,760 intl$ | +12,500 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 6,762 intl$ | +10,788 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 7,448 intl$ | +10,687 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Latvia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International