Finland vs Malta
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Malta | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 67,364 intl$ | -3,273 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 63,085 intl$ | -1,472 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 60,489 intl$ | +858 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 56,805 intl$ | -15 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 49,988 intl$ | +3,309 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 51,392 intl$ | +884 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 48,177 intl$ | +1,071 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 45,763 intl$ | +1,472 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 40,999 intl$ | +3,563 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 38,379 intl$ | +3,890 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 35,206 intl$ | +6,341 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 33,138 intl$ | +8,188 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 30,716 intl$ | +10,023 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 29,426 intl$ | +11,420 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 28,912 intl$ | +10,038 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 26,768 intl$ | +11,201 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 26,654 intl$ | +13,427 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 25,013 intl$ | +12,832 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 23,224 intl$ | +11,224 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 22,227 intl$ | +9,820 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 21,569 intl$ | +9,631 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 20,815 intl$ | +8,231 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 19,532 intl$ | +9,064 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 18,437 intl$ | +9,364 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 18,211 intl$ | +8,567 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 16,899 intl$ | +7,863 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 16,218 intl$ | +7,351 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 15,462 intl$ | +6,320 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 14,655 intl$ | +5,405 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 13,940 intl$ | +5,615 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 12,929 intl$ | +5,516 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 12,095 intl$ | +5,352 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 11,421 intl$ | +5,838 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 10,777 intl$ | +6,773 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 10,079 intl$ | +8,056 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Malta. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International