Finland vs Poland
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Poland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 50,378 intl$ | +13,713 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 46,758 intl$ | +14,855 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 46,077 intl$ | +15,270 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 41,060 intl$ | +15,731 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 37,089 intl$ | +16,207 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 35,882 intl$ | +16,394 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 32,345 intl$ | +16,904 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 30,170 intl$ | +17,065 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 28,360 intl$ | +16,203 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 26,995 intl$ | +15,274 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 25,460 intl$ | +16,087 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 24,434 intl$ | +16,892 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 23,728 intl$ | +17,011 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 22,809 intl$ | +18,037 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 20,993 intl$ | +17,957 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 19,290 intl$ | +18,679 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 18,372 intl$ | +21,709 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 16,834 intl$ | +21,010 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 15,208 intl$ | +19,240 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 13,936 intl$ | +18,112 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 13,415 intl$ | +17,784 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 12,330 intl$ | +16,716 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 11,841 intl$ | +16,755 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 11,176 intl$ | +16,625 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 10,719 intl$ | +16,058 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 10,081 intl$ | +14,681 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 9,520 intl$ | +14,048 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 8,965 intl$ | +12,817 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 8,307 intl$ | +11,753 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 7,709 intl$ | +11,845 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 7,035 intl$ | +11,410 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 6,556 intl$ | +10,890 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 6,189 intl$ | +11,071 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 5,921 intl$ | +11,630 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 6,181 intl$ | +11,954 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Poland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International