Finland vs Romania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Romania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 48,712 intl$ | +15,379 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 45,777 intl$ | +15,836 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 42,218 intl$ | +19,129 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 37,733 intl$ | +19,058 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 34,386 intl$ | +18,910 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 33,638 intl$ | +18,638 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 29,586 intl$ | +19,663 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 26,943 intl$ | +20,292 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 23,905 intl$ | +20,658 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 21,630 intl$ | +20,639 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 20,633 intl$ | +20,914 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 19,678 intl$ | +21,648 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 19,807 intl$ | +20,932 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 18,804 intl$ | +22,042 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 17,357 intl$ | +21,594 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 16,632 intl$ | +21,337 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 16,782 intl$ | +23,299 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 13,703 intl$ | +24,141 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 11,557 intl$ | +22,891 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 9,602 intl$ | +22,446 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 8,991 intl$ | +22,209 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 7,560 intl$ | +21,486 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 7,162 intl$ | +21,434 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 6,521 intl$ | +21,280 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 5,849 intl$ | +20,928 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 5,596 intl$ | +19,165 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 5,544 intl$ | +18,024 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 5,563 intl$ | +16,219 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 5,744 intl$ | +14,316 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 5,425 intl$ | +14,129 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 4,992 intl$ | +13,453 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 4,696 intl$ | +12,750 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 4,512 intl$ | +12,748 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 4,792 intl$ | +12,758 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 5,277 intl$ | +12,858 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Romania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International