Finland vs Slovenia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Slovenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 56,531 intl$ | +7,561 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 53,952 intl$ | +7,661 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 51,079 intl$ | +10,268 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 45,914 intl$ | +10,876 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 41,767 intl$ | +11,529 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 42,373 intl$ | +9,903 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 38,620 intl$ | +10,628 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 36,180 intl$ | +11,055 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 33,575 intl$ | +10,987 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 31,345 intl$ | +10,925 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 30,572 intl$ | +10,975 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 29,634 intl$ | +11,692 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 28,787 intl$ | +11,952 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 28,716 intl$ | +12,130 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 27,582 intl$ | +11,368 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 27,214 intl$ | +10,754 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 29,461 intl$ | +10,620 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 27,469 intl$ | +10,375 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 25,577 intl$ | +8,871 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 23,682 intl$ | +8,365 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 22,591 intl$ | +8,608 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 20,918 intl$ | +8,128 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 20,004 intl$ | +8,592 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 18,765 intl$ | +9,036 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 17,888 intl$ | +8,889 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 17,007 intl$ | +7,755 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 15,992 intl$ | +7,576 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 15,253 intl$ | +6,529 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 14,279 intl$ | +5,781 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 13,628 intl$ | +5,927 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 13,966 intl$ | +4,480 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 12,967 intl$ | +4,479 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 12,287 intl$ | +4,972 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 12,689 intl$ | +4,861 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 13,482 intl$ | +4,653 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Slovenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International