Finland vs Switzerland
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Switzerland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 93,819 intl$ | -29,727 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 90,506 intl$ | -28,893 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 91,326 intl$ | -29,979 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 81,001 intl$ | -24,211 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 72,998 intl$ | -19,701 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 73,732 intl$ | -21,456 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 70,689 intl$ | -21,440 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 68,194 intl$ | -20,959 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 67,351 intl$ | -22,788 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 65,283 intl$ | -23,013 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 63,417 intl$ | -21,870 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 61,656 intl$ | -20,331 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 59,441 intl$ | -18,702 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 57,494 intl$ | -16,648 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 54,432 intl$ | -15,482 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 52,971 intl$ | -15,003 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 53,809 intl$ | -13,728 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 50,929 intl$ | -13,085 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 46,276 intl$ | -11,828 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 41,525 intl$ | -9,477 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 40,177 intl$ | -8,977 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 38,737 intl$ | -9,691 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 38,705 intl$ | -10,109 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 37,823 intl$ | -10,022 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 36,695 intl$ | -9,918 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 34,743 intl$ | -9,981 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 33,858 intl$ | -10,289 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 32,728 intl$ | -10,946 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 31,498 intl$ | -11,438 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 30,821 intl$ | -11,267 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 30,245 intl$ | -11,800 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 29,476 intl$ | -12,030 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 29,093 intl$ | -11,834 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 28,773 intl$ | -11,223 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 28,442 intl$ | -10,308 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Switzerland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International