Finland vs Thailand
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Thailand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 24,708 intl$ | +39,383 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 23,519 intl$ | +38,094 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 22,243 intl$ | +39,104 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 20,243 intl$ | +36,548 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 19,164 intl$ | +34,133 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 19,963 intl$ | +32,313 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 18,876 intl$ | +30,372 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 17,573 intl$ | +29,662 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 16,671 intl$ | +27,891 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 15,791 intl$ | +26,478 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 15,365 intl$ | +26,182 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 15,216 intl$ | +26,110 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 14,617 intl$ | +26,122 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 13,227 intl$ | +27,619 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 12,932 intl$ | +26,018 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 11,964 intl$ | +26,005 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 12,062 intl$ | +28,019 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 11,723 intl$ | +26,121 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 10,912 intl$ | +23,535 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 10,169 intl$ | +21,879 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 9,545 intl$ | +21,654 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 8,824 intl$ | +20,222 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 8,148 intl$ | +20,448 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 7,632 intl$ | +20,169 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 7,289 intl$ | +19,488 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 6,901 intl$ | +17,861 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 6,590 intl$ | +16,979 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 7,148 intl$ | +14,634 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 7,322 intl$ | +12,738 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 6,901 intl$ | +12,654 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 6,341 intl$ | +12,104 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 5,834 intl$ | +11,612 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 5,347 intl$ | +11,913 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 4,914 intl$ | +12,636 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 4,451 intl$ | +13,684 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Thailand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International