Finland vs Ukraine
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 18,550 intl$ | +45,541 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 17,665 intl$ | +43,948 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 14,770 intl$ | +46,577 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 17,846 intl$ | +38,944 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 15,541 intl$ | +37,756 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 14,217 intl$ | +38,059 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 12,555 intl$ | +36,694 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 11,536 intl$ | +35,699 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 10,865 intl$ | +33,698 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 9,922 intl$ | +32,347 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 10,494 intl$ | +31,053 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 10,904 intl$ | +30,422 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 9,552 intl$ | +31,187 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 9,127 intl$ | +31,719 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 8,453 intl$ | +30,497 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 7,995 intl$ | +29,974 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 9,324 intl$ | +30,757 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 8,900 intl$ | +28,944 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 7,971 intl$ | +26,477 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 7,142 intl$ | +24,906 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 6,663 intl$ | +24,536 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 5,764 intl$ | +23,282 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 5,123 intl$ | +23,473 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 4,747 intl$ | +23,054 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 4,228 intl$ | +22,549 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 3,871 intl$ | +20,890 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 3,794 intl$ | +19,774 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 3,794 intl$ | +17,988 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 3,812 intl$ | +16,248 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 4,124 intl$ | +15,431 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 4,565 intl$ | +13,881 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 5,766 intl$ | +11,680 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 6,568 intl$ | +10,691 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 7,148 intl$ | +10,402 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 7,591 intl$ | +10,544 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International