France vs Azerbaijan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 61,322 intl$ | 25,089 intl$ | +36,233 intl$ |
| 2023 | 58,318 intl$ | 23,652 intl$ | +34,666 intl$ |
| 2022 | 56,181 intl$ | 22,552 intl$ | +33,629 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 20,111 intl$ | +32,406 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 15,164 intl$ | +34,318 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 16,675 intl$ | +34,455 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 15,283 intl$ | +31,098 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 14,316 intl$ | +30,153 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 14,536 intl$ | +28,344 intl$ |
| 2015 | 40,916 intl$ | 15,075 intl$ | +25,841 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 17,564 intl$ | +22,655 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 17,268 intl$ | +22,316 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 15,994 intl$ | +21,677 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 14,805 intl$ | +22,706 intl$ |
| 2010 | 35,912 intl$ | 14,930 intl$ | +20,981 intl$ |
| 2009 | 34,667 intl$ | 14,246 intl$ | +20,421 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 13,217 intl$ | +21,836 intl$ |
| 2007 | 34,067 intl$ | 11,974 intl$ | +22,094 intl$ |
| 2006 | 32,430 intl$ | 9,398 intl$ | +23,032 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 6,855 intl$ | +23,576 intl$ |
| 2004 | 28,925 intl$ | 5,248 intl$ | +23,678 intl$ |
| 2003 | 28,028 intl$ | 4,718 intl$ | +23,309 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 4,230 intl$ | +24,120 intl$ |
| 2001 | 27,350 intl$ | 3,835 intl$ | +23,515 intl$ |
| 2000 | 26,002 intl$ | 3,439 intl$ | +22,563 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 3,052 intl$ | +21,152 intl$ |
| 1998 | 23,261 intl$ | 2,827 intl$ | +20,434 intl$ |
| 1997 | 22,185 intl$ | 2,565 intl$ | +19,620 intl$ |
| 1996 | 21,261 intl$ | 2,407 intl$ | +18,854 intl$ |
| 1995 | 20,688 intl$ | 2,357 intl$ | +18,331 intl$ |
| 1994 | 19,874 intl$ | 2,648 intl$ | +17,226 intl$ |
| 1993 | 19,071 intl$ | 3,272 intl$ | +15,799 intl$ |
| 1992 | 18,790 intl$ | 4,220 intl$ | +14,570 intl$ |
| 1991 | 18,178 intl$ | 5,412 intl$ | +12,766 intl$ |
| 1990 | 17,472 intl$ | 5,343 intl$ | +12,129 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International