Gabon vs Botswana
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Gabon | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,510 intl$ | 20,538 intl$ | +971 intl$ |
| 2023 | 20,757 intl$ | 21,012 intl$ | -255 intl$ |
| 2022 | 19,993 intl$ | 19,977 intl$ | +16 intl$ |
| 2021 | 18,524 intl$ | 17,961 intl$ | +563 intl$ |
| 2020 | 14,477 intl$ | 15,292 intl$ | -815 intl$ |
| 2019 | 15,950 intl$ | 15,960 intl$ | -10 intl$ |
| 2018 | 15,432 intl$ | 15,786 intl$ | -354 intl$ |
| 2017 | 14,797 intl$ | 15,701 intl$ | -904 intl$ |
| 2016 | 13,998 intl$ | 16,228 intl$ | -2,230 intl$ |
| 2015 | 14,306 intl$ | 14,144 intl$ | +163 intl$ |
| 2014 | 14,854 intl$ | 15,003 intl$ | -150 intl$ |
| 2013 | 14,498 intl$ | 13,341 intl$ | +1,157 intl$ |
| 2012 | 14,620 intl$ | 12,475 intl$ | +2,145 intl$ |
| 2011 | 14,784 intl$ | 13,355 intl$ | +1,429 intl$ |
| 2010 | 14,015 intl$ | 12,491 intl$ | +1,524 intl$ |
| 2009 | 13,384 intl$ | 11,446 intl$ | +1,938 intl$ |
| 2008 | 13,734 intl$ | 13,526 intl$ | +208 intl$ |
| 2007 | 14,391 intl$ | 13,113 intl$ | +1,278 intl$ |
| 2006 | 13,637 intl$ | 12,304 intl$ | +1,333 intl$ |
| 2005 | 14,028 intl$ | 11,222 intl$ | +2,806 intl$ |
| 2004 | 13,638 intl$ | 10,596 intl$ | +3,042 intl$ |
| 2003 | 13,564 intl$ | 10,224 intl$ | +3,340 intl$ |
| 2002 | 13,369 intl$ | 9,753 intl$ | +3,616 intl$ |
| 2001 | 13,556 intl$ | 9,226 intl$ | +4,330 intl$ |
| 2000 | 13,326 intl$ | 9,187 intl$ | +4,139 intl$ |
| 1999 | 13,629 intl$ | 8,999 intl$ | +4,630 intl$ |
| 1998 | 15,138 intl$ | 8,268 intl$ | +6,870 intl$ |
| 1997 | 14,837 intl$ | 8,322 intl$ | +6,515 intl$ |
| 1996 | 14,147 intl$ | 7,728 intl$ | +6,419 intl$ |
| 1995 | 13,750 intl$ | 7,348 intl$ | +6,402 intl$ |
| 1994 | 13,164 intl$ | 6,903 intl$ | +6,260 intl$ |
| 1993 | 12,757 intl$ | 6,706 intl$ | +6,051 intl$ |
| 1992 | 12,312 intl$ | 6,614 intl$ | +5,698 intl$ |
| 1991 | 12,760 intl$ | 6,463 intl$ | +6,298 intl$ |
| 1990 | 11,952 intl$ | 5,978 intl$ | +5,974 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Gabon and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International