Georgia vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Georgia | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,418 intl$ | 71,618 intl$ | -43,200 intl$ |
| 2023 | 25,072 intl$ | 70,479 intl$ | -45,407 intl$ |
| 2022 | 22,461 intl$ | 70,735 intl$ | -48,274 intl$ |
| 2021 | 18,916 intl$ | 62,969 intl$ | -44,053 intl$ |
| 2020 | 16,791 intl$ | 58,523 intl$ | -41,732 intl$ |
| 2019 | 16,770 intl$ | 60,355 intl$ | -43,585 intl$ |
| 2018 | 15,022 intl$ | 56,636 intl$ | -41,615 intl$ |
| 2017 | 13,719 intl$ | 53,870 intl$ | -40,151 intl$ |
| 2016 | 13,065 intl$ | 52,398 intl$ | -39,333 intl$ |
| 2015 | 12,270 intl$ | 49,563 intl$ | -37,293 intl$ |
| 2014 | 11,771 intl$ | 48,355 intl$ | -36,585 intl$ |
| 2013 | 10,797 intl$ | 47,520 intl$ | -36,723 intl$ |
| 2012 | 10,060 intl$ | 46,156 intl$ | -36,097 intl$ |
| 2011 | 8,564 intl$ | 44,172 intl$ | -35,608 intl$ |
| 2010 | 7,712 intl$ | 41,740 intl$ | -34,028 intl$ |
| 2009 | 7,119 intl$ | 40,666 intl$ | -33,546 intl$ |
| 2008 | 7,279 intl$ | 41,047 intl$ | -33,768 intl$ |
| 2007 | 6,951 intl$ | 39,194 intl$ | -32,243 intl$ |
| 2006 | 5,980 intl$ | 37,396 intl$ | -31,416 intl$ |
| 2005 | 5,272 intl$ | 34,777 intl$ | -29,505 intl$ |
| 2004 | 4,635 intl$ | 33,523 intl$ | -28,888 intl$ |
| 2003 | 4,240 intl$ | 31,963 intl$ | -27,723 intl$ |
| 2002 | 3,719 intl$ | 30,952 intl$ | -27,233 intl$ |
| 2001 | 3,441 intl$ | 29,556 intl$ | -26,116 intl$ |
| 2000 | 3,161 intl$ | 29,215 intl$ | -26,054 intl$ |
| 1999 | 2,977 intl$ | 27,500 intl$ | -24,523 intl$ |
| 1998 | 2,795 intl$ | 26,529 intl$ | -23,734 intl$ |
| 1997 | 2,616 intl$ | 25,295 intl$ | -22,679 intl$ |
| 1996 | 2,253 intl$ | 24,418 intl$ | -22,165 intl$ |
| 1995 | 1,919 intl$ | 23,588 intl$ | -21,670 intl$ |
| 1994 | 1,764 intl$ | 22,538 intl$ | -20,774 intl$ |
| 1993 | 1,898 intl$ | 21,632 intl$ | -19,734 intl$ |
| 1992 | 2,643 intl$ | 21,195 intl$ | -18,552 intl$ |
| 1991 | 4,727 intl$ | 20,522 intl$ | -15,796 intl$ |
| 1990 | 5,836 intl$ | 19,383 intl$ | -13,547 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Georgia and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International