Germany vs United Kingdom
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Germany | United Kingdom | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 72,300 intl$ | 60,620 intl$ | +11,680 intl$ |
| 2023 | 68,693 intl$ | 57,915 intl$ | +10,777 intl$ |
| 2022 | 67,590 intl$ | 58,544 intl$ | +9,045 intl$ |
| 2021 | 62,531 intl$ | 51,004 intl$ | +11,526 intl$ |
| 2020 | 58,686 intl$ | 48,230 intl$ | +10,456 intl$ |
| 2019 | 59,271 intl$ | 50,065 intl$ | +9,206 intl$ |
| 2018 | 56,273 intl$ | 47,212 intl$ | +9,061 intl$ |
| 2017 | 54,110 intl$ | 46,113 intl$ | +7,997 intl$ |
| 2016 | 51,570 intl$ | 44,085 intl$ | +7,485 intl$ |
| 2015 | 48,558 intl$ | 42,527 intl$ | +6,032 intl$ |
| 2014 | 47,939 intl$ | 41,267 intl$ | +6,672 intl$ |
| 2013 | 45,889 intl$ | 39,948 intl$ | +5,941 intl$ |
| 2012 | 44,229 intl$ | 38,337 intl$ | +5,893 intl$ |
| 2011 | 43,398 intl$ | 37,224 intl$ | +6,174 intl$ |
| 2010 | 39,730 intl$ | 36,488 intl$ | +3,243 intl$ |
| 2009 | 37,554 intl$ | 35,023 intl$ | +2,531 intl$ |
| 2008 | 38,444 intl$ | 36,745 intl$ | +1,699 intl$ |
| 2007 | 36,915 intl$ | 35,523 intl$ | +1,392 intl$ |
| 2006 | 34,749 intl$ | 34,735 intl$ | +14 intl$ |
| 2005 | 32,314 intl$ | 32,726 intl$ | -412 intl$ |
| 2004 | 31,757 intl$ | 32,055 intl$ | -298 intl$ |
| 2003 | 30,305 intl$ | 30,318 intl$ | -12 intl$ |
| 2002 | 29,514 intl$ | 29,089 intl$ | +425 intl$ |
| 2001 | 28,677 intl$ | 27,916 intl$ | +762 intl$ |
| 2000 | 27,468 intl$ | 26,530 intl$ | +938 intl$ |
| 1999 | 26,518 intl$ | 24,494 intl$ | +2,024 intl$ |
| 1998 | 25,444 intl$ | 23,688 intl$ | +1,756 intl$ |
| 1997 | 24,644 intl$ | 23,065 intl$ | +1,578 intl$ |
| 1996 | 24,160 intl$ | 21,938 intl$ | +2,222 intl$ |
| 1995 | 23,615 intl$ | 20,581 intl$ | +3,034 intl$ |
| 1994 | 22,887 intl$ | 19,713 intl$ | +3,174 intl$ |
| 1993 | 21,940 intl$ | 18,633 intl$ | +3,307 intl$ |
| 1992 | 21,806 intl$ | 17,802 intl$ | +4,004 intl$ |
| 1991 | 21,058 intl$ | 17,383 intl$ | +3,675 intl$ |
| 1990 | 19,521 intl$ | 17,054 intl$ | +2,467 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Germany and United Kingdom. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International