Heavily indebted poor countries (HIPC) vs Africa Eastern and Southern
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Heavily indebted poor countries (HIPC)
3,575 intl$
Latest data: 2024
View Heavily indebted poor countries (HIPC) profile βAfrica Eastern and Southern
4,481 intl$
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Heavily indebted poor countries (HIPC) | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,575 intl$ | 4,481 intl$ | -907 intl$ |
| 2023 | 3,410 intl$ | 4,352 intl$ | -943 intl$ |
| 2022 | 3,272 intl$ | 4,229 intl$ | -957 intl$ |
| 2021 | 2,997 intl$ | 3,907 intl$ | -910 intl$ |
| 2020 | 2,801 intl$ | 3,630 intl$ | -829 intl$ |
| 2019 | 2,805 intl$ | 3,743 intl$ | -938 intl$ |
| 2018 | 2,669 intl$ | 3,648 intl$ | -979 intl$ |
| 2017 | 2,563 intl$ | 3,704 intl$ | -1,141 intl$ |
| 2016 | 2,474 intl$ | 3,551 intl$ | -1,077 intl$ |
| 2015 | 2,379 intl$ | 3,456 intl$ | -1,077 intl$ |
| 2014 | 2,319 intl$ | 3,427 intl$ | -1,107 intl$ |
| 2013 | 2,173 intl$ | 3,291 intl$ | -1,118 intl$ |
| 2012 | 2,086 intl$ | 3,172 intl$ | -1,086 intl$ |
| 2011 | 2,080 intl$ | 3,254 intl$ | -1,174 intl$ |
| 2010 | 2,005 intl$ | 3,149 intl$ | -1,144 intl$ |
| 2009 | 1,917 intl$ | 3,042 intl$ | -1,125 intl$ |
| 2008 | 1,892 intl$ | 3,082 intl$ | -1,191 intl$ |
| 2007 | 1,806 intl$ | 2,972 intl$ | -1,166 intl$ |
| 2006 | 1,712 intl$ | 2,786 intl$ | -1,074 intl$ |
| 2005 | 1,614 intl$ | 2,602 intl$ | -988 intl$ |
| 2004 | 1,522 intl$ | 2,439 intl$ | -917 intl$ |
| 2003 | 1,442 intl$ | 2,308 intl$ | -867 intl$ |
| 2002 | 1,395 intl$ | 2,249 intl$ | -854 intl$ |
| 2001 | 1,359 intl$ | 2,187 intl$ | -828 intl$ |
| 2000 | 1,315 intl$ | 2,117 intl$ | -802 intl$ |
| 1999 | 1,281 intl$ | 2,053 intl$ | -771 intl$ |
| 1998 | 1,258 intl$ | 2,020 intl$ | -762 intl$ |
| 1997 | 1,234 intl$ | 2,012 intl$ | -778 intl$ |
| 1996 | 1,177 intl$ | 1,945 intl$ | -768 intl$ |
| 1995 | 1,130 intl$ | 1,859 intl$ | -729 intl$ |
| 1994 | 1,084 intl$ | 1,789 intl$ | -704 intl$ |
| 1993 | 1,093 intl$ | 1,766 intl$ | -673 intl$ |
| 1992 | 1,091 intl$ | 1,776 intl$ | -686 intl$ |
| 1991 | 1,104 intl$ | 1,818 intl$ | -714 intl$ |
| 1990 | 1,085 intl$ | 1,806 intl$ | -720 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Heavily indebted poor countries (HIPC) and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International