Honduras vs Antigua and Barbuda
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Honduras | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,486 intl$ | 33,602 intl$ | -26,116 intl$ |
| 2023 | 7,178 intl$ | 31,602 intl$ | -24,423 intl$ |
| 2022 | 6,805 intl$ | 29,934 intl$ | -23,128 intl$ |
| 2021 | 6,203 intl$ | 25,745 intl$ | -19,543 intl$ |
| 2020 | 5,385 intl$ | 22,370 intl$ | -16,985 intl$ |
| 2019 | 5,785 intl$ | 26,551 intl$ | -20,766 intl$ |
| 2018 | 5,633 intl$ | 24,524 intl$ | -18,891 intl$ |
| 2017 | 5,621 intl$ | 21,422 intl$ | -15,801 intl$ |
| 2016 | 5,186 intl$ | 21,320 intl$ | -16,134 intl$ |
| 2015 | 4,846 intl$ | 20,985 intl$ | -16,140 intl$ |
| 2014 | 4,460 intl$ | 21,671 intl$ | -17,211 intl$ |
| 2013 | 4,137 intl$ | 21,761 intl$ | -17,623 intl$ |
| 2012 | 4,016 intl$ | 23,012 intl$ | -18,995 intl$ |
| 2011 | 3,901 intl$ | 23,804 intl$ | -19,903 intl$ |
| 2010 | 3,758 intl$ | 24,071 intl$ | -20,313 intl$ |
| 2009 | 3,656 intl$ | 26,157 intl$ | -22,501 intl$ |
| 2008 | 3,806 intl$ | 29,978 intl$ | -26,172 intl$ |
| 2007 | 3,664 intl$ | 29,851 intl$ | -26,186 intl$ |
| 2006 | 3,438 intl$ | 26,949 intl$ | -23,512 intl$ |
| 2005 | 3,204 intl$ | 23,485 intl$ | -20,281 intl$ |
| 2004 | 3,001 intl$ | 21,629 intl$ | -18,627 intl$ |
| 2003 | 2,821 intl$ | 20,127 intl$ | -17,307 intl$ |
| 2002 | 2,715 intl$ | 18,813 intl$ | -16,098 intl$ |
| 2001 | 2,645 intl$ | 18,569 intl$ | -15,923 intl$ |
| 2000 | 2,587 intl$ | 19,319 intl$ | -16,731 intl$ |
| 1999 | 2,423 intl$ | 18,088 intl$ | -15,665 intl$ |
| 1998 | 2,472 intl$ | 17,496 intl$ | -15,025 intl$ |
| 1997 | 2,423 intl$ | 16,836 intl$ | -14,413 intl$ |
| 1996 | 2,341 intl$ | 16,017 intl$ | -13,675 intl$ |
| 1995 | 2,322 intl$ | 15,062 intl$ | -12,741 intl$ |
| 1994 | 2,203 intl$ | 15,736 intl$ | -13,533 intl$ |
| 1993 | 2,214 intl$ | 14,720 intl$ | -12,505 intl$ |
| 1992 | 2,090 intl$ | 13,908 intl$ | -11,819 intl$ |
| 1991 | 1,982 intl$ | 13,658 intl$ | -11,677 intl$ |
| 1990 | 2,040 intl$ | 12,996 intl$ | -10,956 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Honduras and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International