Hong Kong SAR, China vs Argentina
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 30,176 intl$ | +45,040 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 30,082 intl$ | +41,424 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 29,598 intl$ | +39,004 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 26,300 intl$ | +39,585 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 22,393 intl$ | +35,794 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 23,517 intl$ | +37,705 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 24,410 intl$ | +36,490 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 23,385 intl$ | +35,876 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 20,106 intl$ | +36,656 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 19,899 intl$ | +36,144 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 19,487 intl$ | +35,028 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 19,929 intl$ | +33,588 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 19,430 intl$ | +32,719 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 19,105 intl$ | +33,172 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 17,848 intl$ | +31,350 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 16,182 intl$ | +29,679 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 17,277 intl$ | +29,553 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 16,455 intl$ | +28,803 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 14,844 intl$ | +26,902 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 13,465 intl$ | +24,615 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 12,118 intl$ | +22,415 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 10,933 intl$ | +20,245 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 9,953 intl$ | +19,656 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 11,118 intl$ | +17,691 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 11,500 intl$ | +16,725 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 11,464 intl$ | +14,398 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 11,836 intl$ | +13,280 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 11,403 intl$ | +15,207 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 10,496 intl$ | +14,602 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 9,891 intl$ | +14,822 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 10,103 intl$ | +14,014 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 9,472 intl$ | +13,304 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 8,668 intl$ | +12,645 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 7,961 intl$ | +11,819 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 7,158 intl$ | +11,093 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International