Hong Kong SAR, China vs Canada
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Canada | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 65,463 intl$ | +9,753 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 64,463 intl$ | +7,043 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 63,578 intl$ | +5,024 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 56,995 intl$ | +8,890 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 48,591 intl$ | +9,597 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 50,499 intl$ | +10,722 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 49,983 intl$ | +10,918 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 48,317 intl$ | +10,944 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 46,471 intl$ | +10,291 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 44,669 intl$ | +11,374 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 45,758 intl$ | +8,757 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 44,301 intl$ | +9,216 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 42,292 intl$ | +9,858 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 41,667 intl$ | +10,611 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 40,098 intl$ | +9,099 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 38,864 intl$ | +6,997 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 40,376 intl$ | +6,454 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 39,575 intl$ | +5,682 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 38,119 intl$ | +3,626 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 36,328 intl$ | +1,751 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 33,928 intl$ | +605 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 32,352 intl$ | -1,173 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 30,964 intl$ | -1,354 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 30,231 intl$ | -1,422 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 29,362 intl$ | -1,138 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 27,841 intl$ | -1,980 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 26,320 intl$ | -1,204 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 25,259 intl$ | +1,352 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 24,050 intl$ | +1,048 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 23,486 intl$ | +1,228 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 22,633 intl$ | +1,485 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 21,440 intl$ | +1,336 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 20,626 intl$ | +686 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 20,225 intl$ | -444 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 20,230 intl$ | -1,978 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Canada. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International