Hong Kong SAR, China vs Czechia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Czechia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 56,806 intl$ | +18,410 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 53,217 intl$ | +18,289 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 51,710 intl$ | +16,892 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 47,796 intl$ | +18,089 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 44,839 intl$ | +13,348 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 45,614 intl$ | +15,607 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 41,638 intl$ | +19,262 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 39,346 intl$ | +19,915 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 36,445 intl$ | +20,316 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 34,102 intl$ | +21,941 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 32,743 intl$ | +21,771 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 31,013 intl$ | +22,504 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 29,466 intl$ | +22,684 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 29,237 intl$ | +23,040 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 28,157 intl$ | +21,041 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 27,699 intl$ | +18,163 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 27,938 intl$ | +18,892 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 26,269 intl$ | +18,989 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 23,919 intl$ | +17,826 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 22,115 intl$ | +15,965 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 20,991 intl$ | +13,541 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 19,607 intl$ | +11,572 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 18,344 intl$ | +11,266 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 17,711 intl$ | +11,098 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 16,329 intl$ | +11,896 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 15,494 intl$ | +10,368 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 15,063 intl$ | +10,053 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 14,908 intl$ | +11,703 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 14,775 intl$ | +10,323 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 13,948 intl$ | +10,765 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 12,820 intl$ | +11,298 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 12,201 intl$ | +10,575 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 11,924 intl$ | +9,389 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 11,730 intl$ | +8,051 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 12,806 intl$ | +5,446 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Czechia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International