Hong Kong SAR, China vs Fiji
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 16,032 intl$ | +59,183 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 15,152 intl$ | +56,354 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 13,672 intl$ | +54,930 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 10,685 intl$ | +55,200 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 11,235 intl$ | +46,952 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 13,220 intl$ | +48,002 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 13,226 intl$ | +47,674 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 12,820 intl$ | +46,441 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 11,985 intl$ | +44,777 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 11,734 intl$ | +44,309 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 10,712 intl$ | +43,803 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 9,007 intl$ | +44,511 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 8,357 intl$ | +43,792 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 7,815 intl$ | +44,463 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 7,476 intl$ | +41,722 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 7,200 intl$ | +38,662 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 7,287 intl$ | +39,543 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 7,120 intl$ | +38,138 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 7,050 intl$ | +34,695 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 6,776 intl$ | +31,304 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 6,584 intl$ | +27,949 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 6,145 intl$ | +25,033 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 6,024 intl$ | +23,586 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 5,805 intl$ | +23,004 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 5,623 intl$ | +22,601 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 5,655 intl$ | +20,207 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 5,185 intl$ | +19,931 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 5,124 intl$ | +21,486 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 5,204 intl$ | +19,894 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 4,908 intl$ | +19,806 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 4,713 intl$ | +19,404 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 4,415 intl$ | +18,361 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 4,250 intl$ | +17,063 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 3,945 intl$ | +15,835 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 3,954 intl$ | +14,298 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International