Hong Kong SAR, China vs Finland
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Finland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 64,091 intl$ | +11,125 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 61,613 intl$ | +9,893 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 61,347 intl$ | +7,255 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 56,790 intl$ | +9,095 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 53,297 intl$ | +4,891 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 52,276 intl$ | +8,945 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 49,249 intl$ | +11,652 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 47,235 intl$ | +12,026 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 44,562 intl$ | +12,199 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 42,269 intl$ | +13,774 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 41,547 intl$ | +12,968 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 41,326 intl$ | +12,192 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 40,739 intl$ | +11,411 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 40,846 intl$ | +11,432 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 38,951 intl$ | +10,247 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 37,969 intl$ | +7,893 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 40,081 intl$ | +6,749 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 37,844 intl$ | +7,413 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 34,448 intl$ | +7,298 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 32,048 intl$ | +6,032 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 31,199 intl$ | +3,333 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 29,046 intl$ | +2,132 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 28,596 intl$ | +1,014 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 27,801 intl$ | +1,008 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 26,777 intl$ | +1,447 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 24,762 intl$ | +1,100 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 23,568 intl$ | +1,548 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 21,782 intl$ | +4,829 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 20,060 intl$ | +5,038 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 19,555 intl$ | +5,158 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 18,445 intl$ | +5,672 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 17,446 intl$ | +5,330 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 17,260 intl$ | +4,053 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 17,550 intl$ | +2,230 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 18,135 intl$ | +117 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Finland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International