Hong Kong SAR, China vs Germany
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Germany | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 72,300 intl$ | +2,916 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 68,693 intl$ | +2,813 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 67,590 intl$ | +1,012 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 62,531 intl$ | +3,354 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 58,686 intl$ | -498 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 59,271 intl$ | +1,951 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 56,273 intl$ | +4,627 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 54,110 intl$ | +5,151 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 51,570 intl$ | +5,192 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 48,558 intl$ | +7,485 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 47,939 intl$ | +6,576 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 45,889 intl$ | +7,628 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 44,229 intl$ | +7,920 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 43,398 intl$ | +8,879 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 39,730 intl$ | +9,467 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 37,554 intl$ | +8,307 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 38,444 intl$ | +8,387 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 36,915 intl$ | +8,342 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 34,749 intl$ | +6,997 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 32,314 intl$ | +5,766 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 31,757 intl$ | +2,775 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 30,305 intl$ | +873 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 29,514 intl$ | +96 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 28,677 intl$ | +132 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 27,468 intl$ | +757 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 26,518 intl$ | -656 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 25,444 intl$ | -328 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 24,644 intl$ | +1,967 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 24,160 intl$ | +938 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 23,615 intl$ | +1,098 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 22,887 intl$ | +1,231 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 21,940 intl$ | +836 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 21,806 intl$ | -494 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 21,058 intl$ | -1,278 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 19,521 intl$ | -1,269 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Germany. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International