Hong Kong SAR, China vs Greece
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Greece | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 44,074 intl$ | +31,141 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 41,182 intl$ | +30,324 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 38,969 intl$ | +29,633 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 33,531 intl$ | +32,354 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 29,533 intl$ | +28,654 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 31,927 intl$ | +29,294 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 29,792 intl$ | +31,108 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 28,682 intl$ | +30,579 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 27,505 intl$ | +29,257 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 26,615 intl$ | +29,428 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 26,450 intl$ | +28,065 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 25,731 intl$ | +27,787 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 24,583 intl$ | +27,567 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 25,693 intl$ | +26,585 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 27,842 intl$ | +21,356 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 29,948 intl$ | +15,914 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 30,441 intl$ | +16,389 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 28,897 intl$ | +16,361 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 28,082 intl$ | +13,663 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 25,004 intl$ | +13,076 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 24,829 intl$ | +9,703 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 23,256 intl$ | +7,923 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 21,985 intl$ | +7,625 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 20,306 intl$ | +8,503 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 18,816 intl$ | +9,409 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 17,758 intl$ | +8,104 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 17,432 intl$ | +7,684 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 16,627 intl$ | +9,984 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 15,773 intl$ | +9,326 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 15,208 intl$ | +9,505 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 14,657 intl$ | +9,460 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 14,140 intl$ | +8,636 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 14,120 intl$ | +7,192 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 13,815 intl$ | +5,965 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 13,118 intl$ | +5,134 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Greece. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International