Hong Kong SAR, China vs Luxembourg
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Luxembourg | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 150,772 intl$ | -75,557 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 142,425 intl$ | -70,919 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 143,382 intl$ | -74,780 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 136,772 intl$ | -70,888 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 122,067 intl$ | -63,879 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 121,372 intl$ | -60,150 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 116,638 intl$ | -55,738 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 114,986 intl$ | -55,725 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 113,365 intl$ | -56,604 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 107,889 intl$ | -51,846 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 105,296 intl$ | -50,781 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 100,925 intl$ | -47,408 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 96,636 intl$ | -44,487 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 94,475 intl$ | -42,198 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 90,346 intl$ | -41,148 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 86,873 intl$ | -41,012 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 90,971 intl$ | -44,140 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 85,129 intl$ | -39,872 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 78,878 intl$ | -37,133 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 68,788 intl$ | -30,708 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 64,694 intl$ | -30,162 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 60,200 intl$ | -29,021 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 58,576 intl$ | -28,966 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 56,142 intl$ | -27,333 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 55,124 intl$ | -26,900 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 49,845 intl$ | -23,983 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 44,267 intl$ | -19,151 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 42,478 intl$ | -15,867 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 39,707 intl$ | -14,609 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 38,320 intl$ | -13,607 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 37,526 intl$ | -13,409 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 35,875 intl$ | -13,099 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 34,086 intl$ | -12,773 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 33,168 intl$ | -13,388 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 29,929 intl$ | -11,677 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Luxembourg. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International