Hong Kong SAR, China vs Macao SAR, China
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Macao SAR, China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 128,268 intl$ | -53,052 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 116,491 intl$ | -44,986 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 64,374 intl$ | +4,228 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 74,178 intl$ | -8,293 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 57,221 intl$ | +967 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 126,160 intl$ | -64,939 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 129,727 intl$ | -68,826 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 120,983 intl$ | -61,723 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 107,907 intl$ | -51,145 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 108,917 intl$ | -52,874 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 145,114 intl$ | -90,599 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 149,794 intl$ | -96,276 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 133,100 intl$ | -80,951 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 121,076 intl$ | -68,798 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 99,832 intl$ | -50,634 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 79,124 intl$ | -33,262 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 76,831 intl$ | -30,000 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 75,677 intl$ | -30,419 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 67,202 intl$ | -25,456 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 60,577 intl$ | -22,497 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 56,593 intl$ | -22,061 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 44,610 intl$ | -13,432 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 39,650 intl$ | -10,040 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 36,221 intl$ | -7,412 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 34,693 intl$ | -6,468 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 32,321 intl$ | -6,459 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 33,034 intl$ | -7,918 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 34,641 intl$ | -8,031 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 34,331 intl$ | -9,232 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 34,335 intl$ | -9,622 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 33,582 intl$ | -9,465 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 32,590 intl$ | -9,814 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 31,335 intl$ | -10,022 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 28,521 intl$ | -8,741 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 27,941 intl$ | -9,689 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Macao SAR, China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International