Hong Kong SAR, China vs Malaysia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Malaysia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 38,729 intl$ | +36,487 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 36,417 intl$ | +35,089 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 34,366 intl$ | +34,236 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 29,823 intl$ | +36,062 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 27,475 intl$ | +30,713 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 28,934 intl$ | +32,287 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 27,794 intl$ | +33,107 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 26,416 intl$ | +32,845 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 25,286 intl$ | +31,476 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 24,526 intl$ | +31,517 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 24,307 intl$ | +30,208 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 23,161 intl$ | +30,357 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 22,639 intl$ | +29,511 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 21,324 intl$ | +30,953 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 20,193 intl$ | +29,004 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 18,923 intl$ | +26,939 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 19,480 intl$ | +27,350 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 18,617 intl$ | +26,641 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 17,426 intl$ | +24,319 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 16,371 intl$ | +21,708 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 15,416 intl$ | +19,116 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 14,387 intl$ | +16,791 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 13,656 intl$ | +15,954 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 13,072 intl$ | +15,737 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 13,027 intl$ | +15,197 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 11,980 intl$ | +13,882 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 11,398 intl$ | +13,718 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 12,469 intl$ | +14,141 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 11,709 intl$ | +13,389 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 10,720 intl$ | +13,993 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 9,806 intl$ | +14,311 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 9,018 intl$ | +13,758 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 8,224 intl$ | +13,089 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 7,583 intl$ | +12,198 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 6,887 intl$ | +11,365 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Malaysia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International