Hong Kong SAR, China vs Netherlands
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Netherlands | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 84,218 intl$ | -9,003 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 78,305 intl$ | -6,799 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 77,152 intl$ | -8,550 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 68,574 intl$ | -2,689 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 62,597 intl$ | -4,409 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 62,345 intl$ | -1,124 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 58,819 intl$ | +2,081 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 56,038 intl$ | +3,223 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 53,162 intl$ | +3,599 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 50,970 intl$ | +5,073 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 49,751 intl$ | +4,764 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 49,622 intl$ | +3,895 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 47,653 intl$ | +4,496 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 47,004 intl$ | +5,273 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 45,306 intl$ | +3,891 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 44,936 intl$ | +926 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 46,714 intl$ | +116 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 44,205 intl$ | +1,053 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 41,217 intl$ | +529 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 37,778 intl$ | +301 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 35,966 intl$ | -1,433 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 34,291 intl$ | -3,112 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 34,568 intl$ | -4,959 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 33,263 intl$ | -4,454 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 31,888 intl$ | -3,663 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 29,316 intl$ | -3,454 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 27,747 intl$ | -2,631 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 26,056 intl$ | +555 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 24,555 intl$ | +543 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 23,465 intl$ | +1,248 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 22,399 intl$ | +1,719 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 21,428 intl$ | +1,348 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 20,817 intl$ | +496 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 20,164 intl$ | -383 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 19,190 intl$ | -938 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Netherlands. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International