Hong Kong SAR, China vs Romania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Romania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 48,712 intl$ | +26,503 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 45,777 intl$ | +25,729 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 42,218 intl$ | +26,384 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 37,733 intl$ | +28,152 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 34,386 intl$ | +23,801 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 33,638 intl$ | +27,583 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 29,586 intl$ | +31,314 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 26,943 intl$ | +32,318 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 23,905 intl$ | +32,857 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 21,630 intl$ | +34,413 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 20,633 intl$ | +33,882 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 19,678 intl$ | +33,839 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 19,807 intl$ | +32,342 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 18,804 intl$ | +33,474 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 17,357 intl$ | +31,841 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 16,632 intl$ | +29,229 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 16,782 intl$ | +30,048 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 13,703 intl$ | +31,554 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 11,557 intl$ | +30,189 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 9,602 intl$ | +28,477 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 8,991 intl$ | +25,542 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 7,560 intl$ | +23,618 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 7,162 intl$ | +22,447 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 6,521 intl$ | +22,288 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 5,849 intl$ | +22,376 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 5,596 intl$ | +20,265 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 5,544 intl$ | +19,572 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 5,563 intl$ | +21,048 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 5,744 intl$ | +19,355 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 5,425 intl$ | +19,288 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 4,992 intl$ | +19,125 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 4,696 intl$ | +18,080 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 4,512 intl$ | +16,801 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 4,792 intl$ | +14,988 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 5,277 intl$ | +12,975 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Romania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International