Hong Kong SAR, China vs Russian Federation
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Russian Federation | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 47,405 intl$ | +27,811 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 44,269 intl$ | +27,237 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 40,939 intl$ | +27,663 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 38,638 intl$ | +27,247 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 31,491 intl$ | +26,697 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 30,964 intl$ | +30,258 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 28,629 intl$ | +32,272 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 25,778 intl$ | +33,483 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 24,012 intl$ | +32,749 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 23,994 intl$ | +32,049 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 25,688 intl$ | +28,827 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 26,020 intl$ | +27,498 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 24,274 intl$ | +27,876 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 22,790 intl$ | +29,488 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 20,490 intl$ | +28,708 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 19,390 intl$ | +26,472 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 20,164 intl$ | +26,667 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 16,648 intl$ | +28,609 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 14,912 intl$ | +26,833 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 11,822 intl$ | +26,257 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 10,227 intl$ | +24,305 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 9,255 intl$ | +21,924 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 8,037 intl$ | +21,572 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 7,361 intl$ | +21,447 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 6,825 intl$ | +21,399 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 5,914 intl$ | +19,948 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 5,465 intl$ | +19,651 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 5,700 intl$ | +20,911 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 5,518 intl$ | +19,580 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 5,613 intl$ | +19,100 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 5,734 intl$ | +18,383 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 6,420 intl$ | +16,357 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 6,862 intl$ | +14,450 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 7,858 intl$ | +11,922 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 8,028 intl$ | +10,224 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Russian Federation. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International