Hong Kong SAR, China vs Spain
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Spain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,216 intl$ | 56,926 intl$ | +18,290 intl$ |
| 2023 | 71,506 intl$ | 53,230 intl$ | +18,276 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 50,468 intl$ | +18,134 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 44,252 intl$ | +21,633 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 39,328 intl$ | +18,860 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 44,043 intl$ | +17,179 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 41,015 intl$ | +19,885 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 39,825 intl$ | +19,436 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 37,613 intl$ | +19,149 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 35,238 intl$ | +20,805 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 33,761 intl$ | +20,754 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 32,614 intl$ | +20,904 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 31,870 intl$ | +20,280 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 32,016 intl$ | +20,262 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 31,808 intl$ | +17,389 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 32,201 intl$ | +13,660 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 33,350 intl$ | +13,480 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 32,537 intl$ | +12,720 intl$ |
| 2006 | 41,745 intl$ | 30,755 intl$ | +10,990 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 27,630 intl$ | +10,450 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 26,163 intl$ | +8,369 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 25,061 intl$ | +6,118 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 24,378 intl$ | +5,232 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 22,955 intl$ | +5,854 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 21,578 intl$ | +6,647 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 19,938 intl$ | +5,924 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 19,082 intl$ | +6,035 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 17,899 intl$ | +8,711 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 16,965 intl$ | +8,133 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 16,265 intl$ | +8,448 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 15,572 intl$ | +8,545 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 14,963 intl$ | +7,813 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 14,845 intl$ | +6,467 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 14,452 intl$ | +5,329 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 13,667 intl$ | +4,585 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Spain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International