Hungary vs Andorra
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hungary | Andorra | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,636 intl$ | 74,939 intl$ | -27,304 intl$ |
| 2023 | 45,368 intl$ | 71,731 intl$ | -26,363 intl$ |
| 2022 | 44,012 intl$ | 68,470 intl$ | -24,458 intl$ |
| 2021 | 38,887 intl$ | 59,332 intl$ | -20,445 intl$ |
| 2020 | 35,584 intl$ | 52,096 intl$ | -16,512 intl$ |
| 2019 | 35,627 intl$ | 57,475 intl$ | -21,848 intl$ |
| 2018 | 32,258 intl$ | 55,245 intl$ | -22,986 intl$ |
| 2017 | 29,728 intl$ | 53,085 intl$ | -23,357 intl$ |
| 2016 | 28,179 intl$ | 53,110 intl$ | -24,931 intl$ |
| 2015 | 26,945 intl$ | 50,733 intl$ | -23,788 intl$ |
| 2014 | 25,796 intl$ | 48,506 intl$ | -22,709 intl$ |
| 2013 | 24,592 intl$ | 45,609 intl$ | -21,018 intl$ |
| 2012 | 23,205 intl$ | 45,503 intl$ | -22,298 intl$ |
| 2011 | 22,992 intl$ | 46,436 intl$ | -23,444 intl$ |
| 2010 | 21,693 intl$ | 43,853 intl$ | -22,160 intl$ |
| 2009 | 20,681 intl$ | 42,523 intl$ | -21,842 intl$ |
| 2008 | 20,709 intl$ | 44,839 intl$ | -24,130 intl$ |
| 2007 | 19,090 intl$ | 47,501 intl$ | -28,411 intl$ |
| 2006 | 18,366 intl$ | 46,853 intl$ | -28,487 intl$ |
| 2005 | 17,091 intl$ | 44,578 intl$ | -27,487 intl$ |
| 2004 | 16,253 intl$ | 42,717 intl$ | -26,464 intl$ |
| 2003 | 15,462 intl$ | 41,148 intl$ | -25,686 intl$ |
| 2002 | 14,532 intl$ | 38,787 intl$ | -24,255 intl$ |
| 2001 | 13,224 intl$ | 36,895 intl$ | -23,671 intl$ |
| 2000 | 11,869 intl$ | 33,458 intl$ | -21,589 intl$ |
| 1999 | 10,892 intl$ | 31,590 intl$ | -20,697 intl$ |
| 1998 | 10,415 intl$ | 30,073 intl$ | -19,658 intl$ |
| 1997 | 9,844 intl$ | 29,122 intl$ | -19,277 intl$ |
| 1996 | 9,384 intl$ | 26,542 intl$ | -17,158 intl$ |
| 1995 | 9,216 intl$ | 24,934 intl$ | -15,718 intl$ |
| 1994 | 8,882 intl$ | 23,509 intl$ | -14,628 intl$ |
| 1993 | 8,436 intl$ | 22,958 intl$ | -14,523 intl$ |
| 1992 | 8,279 intl$ | 23,817 intl$ | -15,538 intl$ |
| 1991 | 8,347 intl$ | 24,510 intl$ | -16,163 intl$ |
| 1990 | 9,163 intl$ | 24,909 intl$ | -15,746 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hungary and Andorra. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International